|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Bocksdorf 1857, district of Güssing |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 1 | Pfarre r.k. | Poksdorf | |
| 3 | Pelzmann | Stefan | |
| 4 | Pelzmann | Mathias | |
| 5 | Stettner | Anton | |
| 6 | Haselbacher | Martin | |
| 7 | Tscharr | Laurenz | |
| 8 | Muick | Rosalia | |
| 10 | Rosenkranz | Laurenz | |
| 11 | Potzman | Maria | |
| 12 | Ischowitz | Ignatz | |
| 14 | Potzmann | Maria | |
| 15 | Stettner | Josef | |
| 17 | Rosenkranz | Josef | |
| 18 | Rosenkranz | Michael | |
| 19 | Bruckner | Johann | |
| 20 | Pomper | Mathias | |
| 24 | Laiminger | Franz | |
| 23 | Holzitz | Georg | |
| 151b | Pelzmann | Leopold | |
| 25 | Gemeinde | Poksdorf | |
| 26 | Ischowitsch | Johan | |
| 27 | Fleck | Karl | |
| 151a | Pelzmann | Leopold | |
| 28 | Pelzmann | Andreas | |
| 30 | Pelzmann | Laurenz | |
| 31 | Pelzmann | Stefan Erben | |
| 29 | Hammer | Johan | |
| 32 | Potzmann | Georg | |
| 35 | Stettner | Martin | |
| 36 | Sodl | Ignaz | |
| 37 | Pelzmann | Georg | |
| 38 | Potzmann | Jakob | |
| 39 | Pelzmann | Elisabeth | |
| 40 | Pelzmann | Alois | |
| 41 | Potzmann | Johan | |
| 42 | Posch | Johann | |
| 43 | Pelzmann | Johann | |
| 44 | Ernst | Mathias | |
| 45 | Pelzmann | Johann | |
| 46 | Frisch | Alois | |
| 47 | Pelzmann | Franz | |
| 48 | Frisch | Anton | |
| 51 | Schabhütl | Johann | |
| 50 | Potzmann | Josef | |
| 49 | Stettner | Rosina | |
| 34 | Staber | Josef | |
| 33 | Schneemann | Anton | |
| 22 | Schabhütl | Rosina | |
| 21 | Hopizaum | Franz | |
| 16 | Granitz | Franz | |
| 13 | Wirth | Anna | |
| 9 | Schule | Poscksdorf | |
| 2 | Batthyani | Filip Fürst | |
| 67 | Sierner | Ignatz Erben | |
| 68 | Lackinger | Johann | |
| 52 | Pumm | Josef | |
| 53 | Tscharr | Paul | |
| 141 | Granitz | Johan | |
| 54 | Posch | Josef | |
| 55 | Pomper | Josef | |
| 56 | Tscharr | Franz | |
| 57 | Strobl | Ludwig | |
| 58 | Schmaldienst | Franz | |
| 59 | Tscharr | Johan | |
| 60 | Strobel | Paul | |
| 61 | Stettner | Micharl | |
| 62 | Pelzmann | Maria | |
| 63 | Pelzmann | Laurenz | |
| 64 | Weihs | Jakob | |
| 65 | Potzmann | Markus | |
| 66 | Pelzmann | Kaspar | |
| 75 | Ernst | Josef | |
| 76 | Pieber | Peter | |
| 77 | Sierner | Magdalena | |
| 78 | Sodl | Johan | |
| 84 | Schabhütl | Dominikus | |
| 87 | Tecker | Laurenz | |
| 88 | Weihs | Peter | |
| 89 | Pieber | Anna | |
| 86 | Kranz | Agatha | |
| 85 | Hopizaum | Michael | |
| 83 | Hopizaum | Karl | |
| 81 | Tscharr | Theresia | |
| 82 | Tscharr | Johann | |
| 90 | Pieber | Johan Erben | |
| 69 | Erdl | Martin | |
| 70 | Pelzmann | Sebastian | |
| 71 | Büchler | Josef | |
| 74 | Batthyani | Filip Fürst | |
| 73 | Potzmann | Leopold | |
| 72 | Staber | Johan | |
| 79 | Knor | Michael | |
| 80 | Hopizaum | Mathias | |
| 95 | Pelzmann | Theresia | |
| 96 | Erdkinger | Theresia | |
| 97 | Rosenkranz | Johan | |
| 94 | Erdkinger | Anna | |
| 93 | Erdkinger | Franz | |
| 114 | Stettner | Ignatz | |
| 113 | Potzmann | Elisabeth | |
| 148 | Knor | Paul | |
| 115 | Potzmann | Karl | |
| 117 | Pelzman | Jakób | |
| 116 | Beutl | Johan | |
| 118 | Potzmann | Andreas | |
| 119 | Pelzman | Josef | |
| 150 | Potzmann | Karl | |
| 110 | Potzmann | Josef | |
| 111 | Nobosell | Franz | |
| 112 | Ischowits | Martin Erben | |
| 107 | Pelzman | Stefan | |
| 108 | Kramer | Josef | |
| 137 | Tamandl | Josef | |
| 101 | Potzmann | Stefan | |
| 99 | Wendschits | Egidi | |
| 100 | Pelzman | Vinzenz | |
| 98 | Kramer | Paul | |
| 106 | Pelzman | Franz | |
| 142 | Pelzman | Ignaz | |
| 109 | Pelzman | Georg | |
| 105 | Knor | Rosina | |
| 104 | Weish | Josef | |
| 103 | Pelzman | Maria | |
| 102 | Weinberger | Martin | |
| 136 | Pelzman | Franz | |
| 135 | Ischovits | Georg | |
| 134 | Potzmann | Sebastian | |
| 133 | Neuhold | Ulrich | |
| 138 | Pelzman | Paul | |
| 120 | Frisch | Theresia | |
| 113 | Potzmann | Elisabeth | |
| 132 | Potzmann | Johan | |
| 131 | Pelzman | Anton | |
| 130 | Hainzl | Martin Erben | |
| 143 | Treiber | Franz | |
| 139 | Hierzer | Johan | |
| 144 | Goger | Josef | |
| 140 | Ischowits | Franziska | |
| 113 | Potzmann | Elisabeth | |
| 116 | Deutl | Johan | |
| 151 | Pelzman | Leopold | |
| 149 | Nobosel | Andreas | |
| 128 | Fleck | Michael | |
| 127 | Kleber | Michael | |
| 31 | Pelzmann | Stefan Erben | |
| 153 | Schnepf | Johan | |
| 126 | Tscharr | Mathias Erben | |
| 125 | Schabhütl | Karl | |
| 84 | Schabhütl | Dominikus | |
| 152 | Hopizaum | Leopold | |
| 155 | Resch | Simon | |
| 154 | Hoinzl | Juliana | |
| 124 | Steininger | Johan | |
| 145 | Halter | Mathias | |
| 147 | Zerar | Erhard | |
| 146 | Koch | Leopold | |
| 46 | Frisch | Alois | |
| 123 | Gurtel | Michael | |
| 156 | Haselbacher | Michael | |
| 121 | Loibesbeck | Johan | |
| 122 | Nobosell | Johann | |
| 156 | Haselbacher | Michael | |
| 91 | Strobl | Andreas | |
| 92 | Kundigraben | Johan | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, January 13, 2001 |
|