|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Olbendorf 1857, district of Güssing |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 34 | Pfarre | Olbendorf | |
| 39 | Brenner | Maria | |
| 38 | Wilfinger | Winzenz | |
| 37 | Decker | Juliana | |
| 33 | Schule | Olbendorf | |
| 30 | Strobl | Josef | |
| 31 | Peischel | Franz | |
| 32 | Grohsmann | Teresia | |
| 24 | Iwantsch | Michael | |
| 28 | Paul | Johann | |
| 29 | Heschel | Elisabet | |
| 26 | Heischel | Asam | |
| 25 | Graf | Michael Erben | |
| 23 | Pelzmann | Franz | |
| 22 | Graf | Maxmilian | |
| 94 | Pallisch | Georg | |
| 95 | Paul | Maria | |
| 98 | Tury | Judith | |
| 93 | Pallisch | Lucas | |
| 82 | Weihs | Johann | |
| 118 | Weber | Johann | |
| 91 | Wagner | Franz | |
| 90 | Pallisch | Franz | |
| 84 | Tschar | Johann | |
| 85 | Papowicz | Tobias | |
| 88 | Pamper | Andreas | |
| 89 | Graf | Jakob | |
| 87 | Putz | Josef | |
| 86 | Pamper | Josef | |
| 81 | Sodl | Elisabet | |
| 83 | Lackinger | Johann | |
| 116 | Reitbauer | Michael | |
| 78 | Sauerzopf | Anna | |
| 115 | Graf | Nikolaus | |
| 75 | Pilz | Johann | |
| 77 | Kreen | Karl | |
| 121 | Pimperl | Josef | |
| 79 | Jury | Stefan | |
| 124 | Novosel | Patric | |
| 80 | Taus | Martin | |
| 108 | Seninger | Jakob | |
| 107 | Graf | Karl | |
| 106 | Kramer | Josef | |
| 105 | Graf | Nikolaus | |
| 92 | Paul | Josef | |
| 101 | Paul | Karl | |
| 100 | Tury | Georg | |
| 99 | Pamper | Stefan | |
| 96 | Pamper | Mathias | |
| 97 | Heintzel | Patric | |
| 102 | Wagner | Jakob | |
| 104 | Hasiwar | Martin | |
| 104 | Heintzel | Stefan | |
| 40 | Weber | Karl | |
| 41 | Heintzel | Josef | |
| 122 | Heintzel | Martin Erben | |
| 65 | Pamper | Stefan | |
| 66 | Kranz | Benedikt | |
| 119 | Wilfinger | Florian | |
| 68 | Graf | Thomas | |
| 76 | Holpfer | August | |
| 109 | Grohsmann | Florian | |
| 114 | Graf | Karl | |
| 67 | Janosz | Franz | |
| 125 | Hasiwar | Josef | |
| 112 | Hahn | Josef | |
| 111 | Iwantsch | Maria | |
| 73 | Fuiter | Emerich | |
| 74 | Wilfinger | Mathias | |
| 72 | Heschel | Michael | |
| 71 | Pilz | Franz | |
| 70 | Hochwarther | Agedi | |
| 69 | Gärtner | Elisabeth | |
| 59 | Holpfer | Mathias | |
| 58 | Hasiwar | Johann | |
| 57 | Hasiwar | Nikolaus | |
| 123 | Hasiwar | Kasper | |
| 56 | Tschar | Josef | |
| 27 | Gemeinde | Olbendorf | |
| - | Putz | Lorenz Erben | |
| 61 | Pelzmann | Benedikt | |
| 62 | Peischel | Johann | |
| 60 | Holpfer | Vinzenz | |
| 63 | Paul | Franz | |
| 64 | Sagmaister | Maria | |
| 53 | Hasiwar | Michael | |
| 45 | Fuchs | Johann | |
| 51 | Pamper | Thomas | |
| 47 | Holpfer | Christian | |
| 46 | Lebersorger | Eva | |
| 43 | Ernst | Stefan | |
| 44 | Kranz | Josefa | |
| 42 | Faus | Andreas | |
| 50 | Pamper | Mathias | |
| 49 | Los | Blasius | |
| 48 | Los | Georg | |
| 36 | Graf | Ferdinand | |
| 120 | Freil | Christof | |
| 35 | Grohsmann | Lorenz | |
| 126 | Graf | Augustin | |
| 19 | Heintzel | Karl | |
| 18 | Lebersorger | Jakob | |
| 21 | Weber | Paul | |
| 16 | Spilmann | Carl | |
| 17 | Gemeinde | Olbendorf | |
| 14 | Wagner | Franz | |
| 15 | Graf | Josef | |
| 13 | Wagner | Martin | |
| 20 | Graf | Gabriel | |
| 1 | Gober | Paul | |
| 2 | Graf | Lorenz | |
| 4 | Batthyany | Emerich Graf | |
| 3 | Iwantsch | Maria | |
| 5 | Pimperl | Karl | |
| 9 | Graf | Franz | |
| 8 | Graf | Georg | |
| 7 | Gemeinde | Olbendorf | |
| 6 | Pimperl | Ferdinand | |
| 11 | Graf | Mathias | |
| 10 | Graf | Anton | |
| 12 | Ernst | Samuel | |
| 52 | Muik | Johann | |
| 54 | Konrad | Joahim | |
| 17 | Biber | Johanna | |
| 55 | Liri | Ferdinand | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, January 13, 2001 |
|