|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Dobersdorf 1858, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 79 | Dalkner | Johann | |
| 70 | Ungar | Georg | |
| 69 | Venus | Johann | |
| 68 | Weissbart | Mathias | |
| 67 | Venus | Mathias | |
| 71 | Lenz | Josef | |
| 72 | Dalkner | Josef | |
| 73 | Kramer | Georg | |
| 74/b | Poklitsch | Michael | |
| 74/a | Poklitsch | Johann | |
| 99 | Ungar | Michael | |
| 66 | Schulter | Johann | |
| 65 | Leitgeb | Franz | |
| 64 | Schnecker | Michael | |
| 62 | König | Michael | |
| 61 | Wirth | Georg | |
| 60 | Deutsch | Georg | |
| 59 | Ungar | Josef | |
| 57 | Hauser | Georg | |
| 56 | Kramer | Franz | |
| 55 | Leitgeb | Michael | |
| 54 | Lang | Mathias | |
| 63 | Hartner | Ignatz | |
| 53 | Kainz | Johann | |
| 52 | Wirth | Georg | |
| 51 | Kuhl | Andreas | |
| 50 | Wirth | Johann | |
| 49 | Ungar | Theresia | |
| 48 | Kainz | Georg | |
| 75 | Venus | Lorenz | |
| 78 | Ungar | Georg | |
| 77 | Steif | Michael | |
| 76 | Kramer | Michael | |
| 82 | Lorenz | Michael | |
| 81 | Lorenz | Michael | |
| 80 | Ungar | Georg | |
| 83 | Sitzwohl | Georg | |
| 84 | Lorenz | Michael | |
| 85 | Dalkner | Georg | |
| 86 | Montschein | Josef | |
| 89 | Lorenz | Georg | |
| 92 | Weber | Theresia | |
| 93 | Sambold | Georg | |
| 90 | Eichner | Johann | |
| 91 | Wirth | Johann | |
| 94 | Schulter | Georg | |
| 95 | Jandel | Barbara | |
| 96 | König | Johann | |
| 97 | Braun | Georg | |
| 35 | Leitgeb | Mathias | |
| 36 | Aufner | Maria | |
| 37 | Lorenz | Georg | |
| 38 | Sitzwohl | Josef | |
| 39 | Lenz | Michael | |
| 40 | Heeber | Georg | |
| 41 | Wirth | Georg | |
| 88 | Sitzwohl | Johann | |
| 87 | König | Franz | |
| 42 | Leitgeb | Georg | |
| 43 | Montschein | Mathias | |
| 44 | Leitgeb | Michael | |
| 45 | Schule | Dobersdorf | |
| 46 | Kramer | Josef | |
| 47 | Kramer | Franz | |
| 4 | Berger | Johann | |
| 3 | Kainz | Johann | |
| 2 | Fandel | Michael | |
| 5 | Venus | Michael | |
| 6 | Ungar | Johann | |
| 7 | Lorenz | Johann | |
| 1 | Kainz | Georg | |
| 8 | Ungar | Josef | |
| 9 | Sambold | Adam | |
| 10 | Posch | Georg | |
| 11 | Venus | Michael | |
| 12 | Leitgeb | Georg | |
| 13 | Leitgeb | Georg | |
| 14 | Leitgeb | Georg | |
| 15 | Kainz | Franz | |
| 20 | Ungar | Franz | |
| 19 | Kramer | Georg | |
| 16 | Venus | Josef | |
| 17 | Dalkner | Michael | |
| 21 | Weinhofer | Josef | |
| 24 | Schulter | Michael | |
| 18 | Schreiner | Franz | |
| 25 | Schreiner | Georg | |
| 26 | Eichner | Georg | |
| 27 | Weber | Johann | |
| 23 | Ungar | Johann | |
| 28 | Freissmuth | Michael | |
| 29 | Rohrer | Mathias | |
| 22 | Leitgeb | Mathias | |
| 30 | Sitzwohl | Michael | |
| 31 | Ungar | Georg | |
| 32 | Kramer | Josef | |
| 33 | Wirth | Franz | |
| 34 | Hartner | Johann | |
| 98 | Batthyany | Stefan Graf | |
| 58 | Batthyany | Stefan Graf | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, January 13, 2001 |
|