|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Eltendorf 1857, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 1 | Schule | Eltendorf | |
| 2 | Pfarrhof | Eltendorf | |
| 6 | Gibiser | Franz | |
| 8 | Peter | Josef | |
| 7 | Hallemann | Andreas | |
| 5 | Wutky | Johann | |
| 4 | Simmeister | Josef | |
| 9 | Weber | Michael | |
| 10 | Steif | Michael | |
| 102 | Bathyany | Stefan Graf | |
| 11 | Wiesner | Johann | |
| 12 | Dopler | Josef | |
| 13 | Gaal | Andreas | |
| 14 | Astl | Josef | |
| 15 | Neubauer | Franz | |
| 3 | Ebenspanger | Johann | |
| 16 | Ebenspanger | Johann | |
| 17 | Rössler | Franz | |
| 18 | Pummer | Andreas | |
| 19 | Rössler | Johann | |
| 20 | Gibiser | Andreas | |
| 21 | Gaal | Andreas | |
| 22 | Schreiner | Andreas | |
| 23 | Gröller | Johann | |
| 24 | Strobel | Franz | |
| 25 | Kern | Franz | |
| 26 | Hallemann | Barbara | |
| 27 | Rössler | Michael | |
| 28 | Tapler | Johan | |
| 29 | Gröller | Andreas | |
| 30 | Hacker | Paul | |
| 31 | Kern | Michael | |
| 32 | Rössler | Andreas | |
| 33 | Simetz | Paul | |
| 117 | Neubauer | Josef | |
| 34 | Simetz | Johann | |
| 35 | Zodl | Andreas | |
| 37 | Schreiner | Franz | |
| 38 | Riemer | Andreas | |
| 39 | Wutky | Barbara | |
| 40 | Hollmann | Andreas | |
| 41 | Gaal | Andreas | |
| 42 | Posch | Andreas | |
| 36 | Weber | Johann | |
| 52 | Dopler | Franz | |
| 51 | Posch | Johann | |
| 50 | Hacker | Franz | |
| 43 | Gibiser | Franz | |
| 44 | Hallemann | Elise | |
| 45 | Koenig | Josef | |
| 49 | Kanz | Johann | |
| 46 | Simmeister | Franz | |
| 47 | Bauer | Michael | |
| 48 | Astl | Paul | |
| 53 | Dopler | Michal | |
| 54 | Dopler | Andreas | |
| 55 | Wagner | Andreas | |
| 56 | Arthofer | Johann | |
| 57 | Pummer | Andre | |
| 58 | Schober | Franz | |
| 59 | Dopler | Andre | |
| 60 | Holler | Georg | |
| 81 | Simetz | Johann | |
| 80 | Kurz | Johann | |
| 75 | Kanz | Andreas | |
| 61 | Wiesner | Andre | |
| 62 | Mirth | Johann | |
| 71 | Wiesner | Andreas | |
| 70 | Gaal | Andreas | |
| 63 | Plessl | Andreas | |
| 64 | Kurz | Andreas | |
| 65 | Peter | Michael | |
| 66 | Plessl | Michael | |
| 67 | Hacker | Andreas | |
| 68 | Mild | Andreas | |
| 69 | Bräuner | Josef | |
| 74 | Unger | Franz | |
| 73 | Wiesner | Michael | |
| 76 | Mirth | Michael | |
| 72 | Mirth | Mathias | |
| 77 | Braun | Michael | |
| 78 | Gaal | Andreas | |
| 79 | Mirth | Johann | |
| 82 | Mirth | Paul | |
| 83 | Hacker | Michael | |
| 85 | Hitzel | Georg | |
| 84 | Aufner | Josef | |
| 88 | Graf | Andreas | |
| 87 | Hacker | Therese | |
| 86 | Gaal | Johann | |
| 89 | Wiesner | Michael | |
| 90 | Gröller | Andreas | |
| 91 | Gaal | Michael | |
| 92 | Dopler | Katharina | |
| 93 | Pfeifer | Franz | |
| 94 | Unger | Georg | |
| 95 | Rössler | Johann | |
| 96 | Jost | Johann | |
| 97 | Zodl | Michael | |
| 98 | Hallemann | Andreas | |
| 99 | Dopler | Andreas | |
| 100 | Weinhofer | Georg | |
| 101 | Unger | Elisabet | |
| 103 | Hedl | Andreas | |
| 113 | Scharnitz | Andreas | |
| 106 | Scharnitz | Georg | |
| 112 | Mirth | Michael | |
| 107 | Rössler | Andreas | |
| 108 | Glotz | Theresia | |
| 109 | Zach | Franz | |
| 110 | Wiesner | Michael | |
| 111 | Pum | Michael | |
| 114 | Fandl | Georg | |
| 116 | Dopler | Michael | |
| 115 | Weber | Johann | |
| 104 | Bathyany | Stefan Graf | |
| 105 | Bathyany | Stefan Graf | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, January 13, 2001 |
|