|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Heiligenkreuz 1858, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 12 | Gibiser | Michael | |
| 13 | Lorenz | Josef | |
| 15 | Kroboth | Johann | |
| 16 | Schmid | Johann | |
| 17 | Beutl | Johann | |
| 18 | Nikles | Franz | |
| 30 | Medl | Andreas | |
| 29 | Koller | Georg | |
| 28 | Nikischer | Georg | |
| 19 | Zeglowitsch | Andreas | |
| 27 | Obereker | Andreas | |
| 34 | Jagowitsch | Karl | |
| 33 | Berghold | Andreas | |
| 32 | Nikles | Andreas | |
| 31 | Gigler | Josef | |
| 35 | Koller | Franz | |
| 26 | Deutsch | Josef | |
| 25 | Weinhofer | Andreas | |
| 20 | Steidl | Andreas | |
| 21 | Kroboth | Johann | |
| 24 | Hirzy | Josef | |
| 23 | Gigler | Josef | |
| 22 | Kroboth | Josef | |
| 14 | Mahr | Franz | |
| 10 | Schaberl | Paul | |
| 9 | Beutl | Anton | |
| 8 | Zwetelitsch | Georg | |
| 7 | Rabl | Josef | |
| 6 | Auerspacher | Franz | |
| 5 | Mahr | Andreas | |
| 4 | Medewitsch | Josef | |
| 3 | Hausmüller | Anton | |
| 2 | Kropf | Johann | |
| 1 | Pfarre | Heiligen Kreuz | |
| 101 | Bathyani | Filipp Fürst | |
| 105 | Jandl | Josef | |
| 106 | Neubauer | Franz | |
| 107 | Durtschy | Josef | |
| 108 | Gigler | Georg | |
| 104 | Zeglowitsch | Johann Erben | |
| 103 | Schule | Heiligen Kreuz | |
| 102 | Kefer | Michael | |
| 99 | Plaukowitsch | Josef | |
| 98 | Deutsch | Johann | |
| 100 | Petter | Johann | |
| 94 | Dopler | Elisabeta Witwe | |
| 95 | Weber | Elisabeta Witwe | |
| 97 | Laritz | Josef | |
| 96 | Obereker | Johann | |
| 93 | Lakitsch | Michael | |
| 92 | Gigler | Josef | |
| 91 | Drauch | Johann | |
| 82 | Vollmann | Elisabeta Witwe | |
| 84 | Kamper | Stefan | |
| 85 | Hemmer | Elisabet Witwe | |
| 86 | Gibiser | Andreas | |
| 90 | Schaukowitsch | Paul | |
| 89 | Laritz | Peter | |
| 88 | Nikles | Mathias | |
| 87 | Zettl | Michael | |
| 83 | Weber | Georg | |
| 81 | Beschorner | Johanna | |
| 80 | Friehsl | Alois | |
| 77 | Gall | Johann | |
| 78 | Schreiner | Josef | |
| 76 | Zwikl | Johann | |
| 75 | Kefer | Johann | |
| 74 | Supper | Josef | |
| 73 | Rehsler | Josef | |
| 72 | Feiller | Johann | |
| 71 | Gibiser | Johann | |
| 70 | Schaukowitsch | Johann | |
| 69 | Medl | Georg | |
| 68 | Schemmer | Josef | |
| 67 | Rabl | Johann | |
| 66 | Nikischer | Johann | |
| 65 | Berkowitsch | Michael | |
| 64 | Nikischer | Johann | |
| 52 | Wilfinger | Karl | |
| 53 | Kurz | Johann | |
| 51 | Schaberl | Franz | |
| 50 | Kurz | Mathias | |
| 49 | Wagner | Michael | |
| 48 | Wolf | Mathias | |
| 47 | Muhr | Andreas | |
| 46 | Gigler | Andras | |
| 45 | Supper | Johann | |
| 44 | Mahr | Anna Wittwe | |
| 43 | Zwetelitsch | Josef | |
| 42 | Reichl | Michael | |
| 41 | Obereker | Andreas | |
| 40 | Gigler | Josef | |
| 39 | Unger | Johann | |
| 38 | Schemmer | Johann | |
| 37 | Gibiser | Johann | |
| 36 | Reichl | Johann | |
| 63 | Deker | Georg | |
| 62 | Schwarz | Paul | |
| 61 | Fleischhaker | Josef Erben | |
| 159 | Beutl | Michael | |
| 60 | Petermann | Johann | |
| 59 | Flihser | Franz | |
| 58 | Spitzer | Stefan | |
| 57 | Gall | Josef | |
| 55 | Baranyai | Wenzl | |
| 56 | Ballkowitsch | Josef | |
| 54 | Batthyani | Filipp | |
| 79 | Batthyani | Filipp | |
| 153 | Koller | Johann | |
| 155 | Roth | Johann | |
| 158 | Koller | Andreas | |
| 157 | Gigler | Eva | |
| 152 | Toth | Johann | |
| 151 | Weber | Georg | |
| 145 | Nikischer | Georg | |
| 146 | Zwetelitsch | Franz | |
| 147 | Zieger | Andreas | |
| 148 | Petter | Johann | |
| 149 | Lorenz | Franz | |
| 150 | Mahr | Georg | |
| 142 | Perl | Michael | |
| 143 | Müller | Michael Waisen | |
| 141 | Jost | Josef | |
| 135 | Leitgeb | Maria Witwe | |
| 138 | Zieger | Johann | |
| 139 | Berghold | Andreas | |
| 140 | Fiedler | Johann | |
| 137 | Gröller | Georg | |
| 136 | Ballkowitsch | Franz | |
| 134 | Zwikl | Elisabeta Witwe | |
| 156 | Rabl | Johann | |
| 133 | Nikles | Josef | |
| 132 | Zwikl | Johann | |
| 131 | Petermann | Theresia Witwe | |
| 130 | Petermann | Johann | |
| 129 | Hartl | Georg | |
| 128 | Berkowitsch | Michael | |
| 125 | Toth | Andreas | |
| 124 | Marx | Johann | |
| 154 | Neubauer | Andreas | |
| 127 | Maier | Johann | |
| 113 | Hehsinger | Josef | |
| 114 | Fasching | Georg | |
| 119 | Ellner | Eva Witwe | |
| 118 | Obereker | Johann | |
| 115 | Schaukowitsch | Johann | |
| 117 | Nikles | Johann | |
| 116 | Beutl | Michael | |
| 112 | Deker | Georg | |
| 111 | Gilli | Andreas | |
| 109 | Deutsch | Stefan | |
| 110 | Zettl | Josef | |
| 120 | Petermann | Andreas | |
| 121 | Schreiner | Josef | |
| 122 | Rehsler | Christian | |
| 123 | Neubauer | Stefan | |
| Auerspacher | Franz | ||
| Ballkowitsch | Franz | ||
| Ballmann | Andreas | ||
| Berghold | Johann | ||
| Berkowitsch | Josef Erben | ||
| Berkowitsch | Michael | ||
| Friszl | Anton | ||
| Gibiser | Franz | ||
| Gibiser | Michael | ||
| Gibiser | Paul | ||
| Gigler | Andreas | ||
| Gigler | Erben | ||
| Gigler | Johann | ||
| Gigler | Josef | ||
| Gigler | Maria | ||
| Gigler | Michael | ||
| Granitz | Alois | ||
| Gröller | Johann | ||
| Guldurn | Michael | ||
| Hausmüller | Johann | ||
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, November 10, 2000 |
|