|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Jennersdorf 1857, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 6 | Deutsch | Andreas | |
| 4 | Zinky | Anna | |
| 5 | Posch | Johann | |
| 223 | Aerar kk. | ||
| 2 | Wurzinger | Stefan | |
| 87 | Stadler | Josef | |
| 1 | Pfarre | Jennersdorf | |
| 14 | Dax | Johann | |
| 13 | Wagner | Franz | |
| 9 | Mischinger | Anton | |
| 8 | Dax | Andreas | |
| 7 | Sommer | Maria | |
| 15 | Hirzy | Josef | |
| 16 | Neubauer | Johann | |
| 17 | Hirzy | Georg | |
| 12 | Dax | Josef | |
| 19 | Zinky | Franz | |
| 18 | Hirzy | Franz | |
| 24 | Praunstein | Franz | |
| 20 | Kahr | Franz | |
| 3 | Kern | Maria | |
| 21 | Dax | Franz | |
| 25 | Schmidt | Georg | |
| 26 | Deutsch | Alois | |
| 22 | Bäck | Franz | |
| 11 | Zach | Franz | |
| 23 | Brückler | Andreas | |
| 27 | Dax | Michael | |
| 28 | Zotter | Johann | |
| 29 | Zinky | Johann | |
| 30 | Dax | Johann | |
| 31 | Feitl | Alois | |
| 32 | Neubauer | Johann | |
| 33 | Bäck | Franz | |
| 34 | Schmidt | Franz | |
| 35 | Döcker | Mathias | |
| 36 | Deutsch | Franz | |
| 37 | Kettner | Michael | |
| 38 | Hirzy | Franz | |
| 39 | Lex | Johann | |
| 40 | Feitl | Johann | |
| 47 | Zinky | Franz | |
| 41 | Feitl | Michael Erben | |
| 41 | Feitl | Michael Erben | |
| 42 | Gimpl | Stefan | |
| 43 | Forjan | Josef | |
| 44 | Posch | Josef | |
| 44 | Gemeinde | Jennersdorf | |
| 215 | Schraith | Josef | |
| 45 | Mahr | Johann | |
| 46 | Judt | Johann | |
| 47 | Zinky | Franz | |
| 48 | Kettner | Michael | |
| 49 | Zotter | Michael | |
| 50 | Zotter | Mathias | |
| 51 | Zinky | Michael | |
| 52 | Neubauer | Mathias | |
| 88 | Sommer | Franz | |
| 90 | Posch | Mathias | |
| 91 | Schraith | Andreas | |
| 92 | Kohlberger | Franz | |
| 93 | Sommer | Andreas | |
| 10 | Lex | Franz | |
| 94 | Weber | Georg | |
| 95 | Deutsch | Michael | |
| 97 | Geiger | Franz | |
| 101 | Kahr | Josef | |
| 100 | Lex | Franz | |
| 98 | Fischl | Franz | |
| 99 | Forjan | Franz | |
| 89 | Kropf | Johann | |
| 53 | Wesch | Michael | |
| 54 | Thomas | Peter | |
| 55 | Lex | Franz | |
| 56 | Dax | Josef | |
| .. | Gemeinde | Jennersdorf | |
| 57 | Dax | Johann | |
| 58 | Windisch | Josef | |
| 59 | Wurzinger | alois | |
| 60 | Zinky | Franz | |
| 61 | Hirzy | Josef | |
| 62 | Zinky | Franz | |
| 63 | Feichtenberger | Theri | |
| 64 | Maurer | Josef | |
| 65 | Kren | Mathias | |
| 66 | Cistercienser | Abtei | |
| 67 | Zach | Karl | |
| 68 | Neubauer | Franz | |
| 69 | Kladnig | Franz | |
| 70 | Posch | Alois | |
| 71 | Sommer | Theresia | |
| 72 | Hirzy | Josef | |
| 73 | Deutsch | Josef | |
| 74 | Deutsch | Andreas | |
| 75 | Forjan | Andreas | |
| 76 | Schmidt | Mathäus | |
| 77 | Bauer | Johann | |
| 78 | Schmidt | Georg | |
| 79 | Wesch | Franz | |
| 80 | Deutsch | Maria | |
| 81 | Neubauer | Franz | |
| 82 | Kröpfl | Franz | |
| 83 | Deutsch | Franz | |
| 84 | Schule | Jennersdorf | |
| 85 | Kettner | Josef | |
| 86 | Zinky | Franz | |
| 146 | Kohlberger | Franz | |
| 145 | Posch | Georg | |
| 143 | Sommer | Michael | |
| 140 | Hirzy | Michael | |
| 138 | Hirzy | Johann | |
| 139 | Wischenbart | Mathias | |
| (139) | Deutsch | Michael | |
| 137 | Simjak | Martin | |
| 216 | Feitl | Josef | |
| 133 | Müller | Johann | |
| 134 | Hirzy | Franz | |
| 135 | Forjan | Anton | |
| 94 | Weber | Georg | |
| (94) | Hirtenfellner | Franz | |
| 121 | Sommer | Franz | |
| 122 | Gimpl | Franz | |
| 123 | Pahr | Josef | |
| 136 | Hirzy | Georg | |
| 124 | Hirtenfellner | Michael | |
| 125 | Buhas | Mathias | |
| (125) | Gemeinde | Jennersdorf | |
| 132 | Bäck | Franz | |
| 131 | Sommer | Franz | |
| 130 | Buhas | Johann | |
| 129 | Zinky | Franz | |
| 128 | Deutsch | Franz | |
| 127 | Sommer | Franz | |
| 126 | Wischenbart | Georg | |
| 118 | Kerbler | Franz | |
| 117 | Preininger | Mathias | |
| 116 | Kohlberger | Franz | |
| 115 | Kren | Johann | |
| 119 | Sommer | Josef | |
| 120 | Sommer | Johann | |
| 114 | Wesch | Mathias | |
| 113 | Deutsch | Franz | |
| 112 | Lipp | Mathias | |
| 224 | Lipp | Michael | |
| 111 | Fandl | Franz | |
| 109 | Lex | Franz | |
| 110 | Preininger | Johann | |
| 76 | Schmidt | Mathäus | |
| 225 | Thomas | Josef | |
| 108 | Thomas | Theresia | |
| 78 | Schmidt | Georg | |
| 102 | Niessl | Mathias | |
| 103 | Sommer | Johann | |
| 104 | Maurer | Josef | |
| 105 | Nagl | Johann | |
| 106 | Neuhold | Johann | |
| 107 | Kahr | Josef | |
| 96 | Windisch | Mathias | |
| 147 | Dornfeld | Andreas | |
| 190 | Forjan | Vinzenz | |
| (190) | Gemeinde | Jennersdorf | |
| 192 | Stangl | Franz | |
| 193 | Posch | Peter | |
| 189 | Hirtenfellner | Michael | |
| 188 | Kropf | Georg | |
| 191 | Taucher | Peter | |
| 186 | Kahr | Josef | |
| 185 | Feitl | Elisabeth | |
| 187 | Kren | Andreas | |
| 179 | Kettner | Theresia | |
| 178 | Zinky | Franz | |
| 184 | Dax | Johann | |
| 228 | Zinky | Franz | |
| 214 | Bäck | Franz | |
| 213 | Gerger | Franz | |
| 212 | Deutsch | Franz | |
| 211 | Mandl | Josef | |
| 210 | Wischenbart | Franz | |
| 209 | Lipp | Johann | |
| 206 | Weber | Johann | |
| 208 | Bäck | Josef | |
| 207 | Kren | Jakob | |
| 220 | Supper | Andreas | |
| 219 | Weber | Johann | |
| 194 | Kegl | Johann | |
| 203 | Schenk | Maria | |
| 218 | Feitl | Josef | |
| 217 | Pohnstingl | Anna | |
| 202 | Kern | Josef | |
| 201 | Dornfeld | Georg | |
| 18 | Hirzy | Franz | |
| 200 | Sommer | Michael | |
| 204 | Gerger | Johann | |
| 205 | Pahr | Franz | |
| 226 | Mirth | Michael | |
| 197 | Kropf | Mathias | |
| 198 | Rothdeutsch | Franz | |
| 195 | Kegl | Georg | |
| 196 | Deutsch | Michael | |
| 194 | Kegl | Johann | |
| 227 | Weber | Katharina | |
| 65 | Kren | Mathias | |
| (65) | Kren | Johann | |
| 199 | Tomweber | Franz | |
| 65 | Kren | Mathias | |
| 222 | Hiendler | Katharina | |
| 221 | Neuherz | Johann | |
| 169 | Bäck | Georg | |
| (169) | Wind | Julianna | |
| (169) | Tomweber | Michael | |
| 170 | Kahr | Jakob | |
| 171 | Kondl | Michael | |
| 172 | Simjak | Georg | |
| 174 | Kren | Franz | |
| 173 | Feitl | Franz | |
| 175 | Simjak | Georg | |
| 176 | Simjak | Franz | |
| 177 | Feitl | Franz | |
| 180 | Feitl | Andreas | |
| 181 | Feitl | Georg | |
| 182 | Feitl | Franz | |
| 183 | Hösch | Michael | |
| 168 | Orthof | Maria | |
| 167 | Pohnstingl | Franz | |
| 166 | Kahr | Josef | |
| 165 | Tomweber | Theresia | |
| 164 | Sommer | Franz | |
| 162 | Tomweber | Johann | |
| 163 | Dornfeld | Andreas | |
| 161 | Feitl | Andreas | |
| 159 | Feitl | Stefan | |
| 160 | Zinky | Josef | |
| 148 | Orthof | Georg | |
| 157 | Ibitz | Johann | |
| 158 | Forjan | Johann | |
| 156 | Weber | Anton | |
| 155 | Demmer | Franz | |
| 149 | Weber | Theresia | |
| 152 | Tomweber | Franz | |
| 150 | Hirzy | Georg | |
| 151 | Halhsl | Johann | |
| 153 | Feitl | Barbara | |
| 154 | Rothdeutsch | Georg |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, May 5, 2002 |
|