|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Königsdorf 1858, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 118 | Wagner | Franz | |
| 117 | Ernst | Andreas | |
| 116 | Trinkl | Josef | |
| 115 | Korntheuer | Maria | |
| 114 | Kandler | Matthias | |
| 113 | Mattes | Matthias | |
| 112 | Schreiner | Josef | |
| 111 | Holler | Matthias | |
| 110 | Lang | Elisabeth | |
| 109 | Wirth | Johann | |
| 108 | Wirth | Andreas | |
| 107 | Leitgeb | Matthias | |
| 106 | Salbek | Franz | |
| 105 | Hanzl | Theresia | |
| 104 | Spirk | Elisabeth | |
| 103 | Decker | Georg | |
| 102 | Mattes | Johann | |
| 101 | Korntheuer | Matthias | |
| 100 | Dult | Matthias | |
| 98 | Mattes | Elisabeth | |
| 97 | Franz | Johann | |
| 96 | Plaukovits | Georg | |
| 95 | Hanzl | Andreas | |
| 87 | Sárközi | Michael | |
| 88 | Fischl | Elisabeth | |
| 86 | Leitgeb | Johann | |
| 85 | Weber | Andreas | |
| 84 | Zotter | Matthias | |
| 83 | Lorenz | Franz | |
| 82 | Zotter | Andreas | |
| 80 | Köfer | Matthias | |
| 79 | Lang | Elisabeth | |
| 78 | Fandl | Josef | |
| 81 | Steif | Franz | |
| 89 | Perl | Andreas | |
| 90 | Zotter | Matthias | |
| 93 | Fischl | Matthias | |
| 94 | Goldschmit | Josef | |
| 92 | Holzmann | Matthias | |
| 99 | Druisner | Adam | |
| 72 | Fischl | Andreas | |
| 73 | Wirth | Georg | |
| 74 | Rappisch | Michael | |
| 75 | Fischl | Johann | |
| 76 | Deutsch | Franz | |
| 77 | Wirth | Josef | |
| 91 | Krön | Elisabeth | |
| 67 | Mattes | Barbara | |
| 66 | Bathyany | Filip Fürst | |
| 65 | Sommer | Matthias | |
| 68 | Bauer | Matthias | |
| 64 | Gibiser | Michael | |
| 63 | Damhüssl | Georg | |
| 69 | Wirth | Andreas | |
| 70 | Dechs | Georg | |
| 62 | Franz | Theresia | |
| 61 | Mattes | Josef | |
| 71 | Perl | Georg | |
| 60 | Hanzl | Johann | |
| 59 | Zotter | Josef | |
| 58 | Fischl | Andreas | |
| 57 | Wagner | Johann | |
| 56 | Fischl | Johann | |
| 55 | Muhr | Josef | |
| 54 | Fischl | Michael | |
| 53 | Kanndler | Josef | |
| 52 | Trinkl | Johann | |
| 51 | Monschein | July | |
| 50 | Misbüchler | Franz | |
| 49 | Deutsch | Andreas | |
| 48 | Holler | Andreas | |
| 47 | Holler | Andreas | |
| 178 | Koch | Johann | |
| 46 | Leitgeb | Franz | |
| 45 | Trinkl | Josef | |
| 44 | Zotter | Franz | |
| 43 | Preinsperger | Katharina | |
| 42 | Neubauer | Matthias | |
| 41 | Molzet | Josef | |
| 40 | Holler | Johann | |
| 38 | Hirger | Barbara | |
| 37 | Neubauer | Matthias | |
| 36 | Lang | Georg | |
| 35 | Holler | Andreas | |
| 34 | Fischl | Georg | |
| 33 | Holler | Josef | |
| 32 | Fischl | Johann | |
| 31 | Holler | Theresia | |
| 30 | Decker | Franz | |
| 29 | Fischl | Elisabeth | |
| 28 | Goldschmit | Georg | |
| 27 | Fabian | Elisabeth | |
| 26 | Fischl | Franz | |
| 25 | Wirth | Andreas | |
| 24 | Perl | Barbara | |
| 23 | Leitgeb | Josef | |
| 22 | Unger | Lorenz | |
| 21 | Wirth | Matthias | |
| 20 | Decker | Matthias | |
| 19 | Wagner | Andreas | |
| 18 | Wagner | Franz Erben | |
| 17 | Deutsch | Matthias | |
| 15 | Schmit | Matthias | |
| 16 | Trinkl | Johann | |
| 14 | Deutsch | Josef | |
| 13 | Pfeifer | Maria | |
| 12 | Holler | Matthias | |
| 11 | Dult | Andreas | |
| 10 | Fischl | July | |
| 9 | Fischl | Andreas | |
| 8 | Mattes | Paul | |
| 7 | Taus | Georg | |
| 6 | Leitgeb | Theresia | |
| 5 | Monschein | Michael | |
| 4 | Dieber | Johann | |
| 3 | Schule r.k. | Königsdorf | |
| 1 | Pfarre r.k. | Königsdorf | |
| 2 | Korntheuer | Andreas | |
| 39 | Bathyany | Filip Fürst | |
| 176 | Fischl | Georg | |
| 175 | Fischl | Josef | |
| 173 | Perl | Franz | |
| 172 | Muhr | Josef | |
| 174 | Wirth | Johann | |
| 177 | Damhüssl | Matthias | |
| 144 | Wagner | Johann | |
| 145 | Leitgeb | Michael | |
| 147 | Fuchs | Johann | |
| 149 | Decker | Matthias | |
| 146 | Trinkl | Georg | |
| 171 | Fischl | Michael | |
| 170 | Janger | Martin | |
| 154 | Fuchs | Josef | |
| 169 | Schleider | Josef | |
| 115 | Niklis | Georg | |
| 168 | Holler | Josef | |
| 167 | Muhr | Andreas | |
| 165 | Damhüssl | Matthias | |
| 164 | Fandl | Matthias | |
| 166 | Holler | Franz | |
| 155 | Leitgeb | Michael | |
| 156 | Goldschmit | Theresia | |
| 163 | Muhr | Michael | |
| 161 | Imrich | Johann | |
| 162 | Fischl | Matthias | |
| 135 | Fandl | Andreas | |
| 134 | Gast | Georg | |
| 133 | Goldschmit | Johann | |
| 136 | Fandl | Georg | |
| 160 | Perl | Elisabeth | |
| 137 | Decker | Franz | |
| 159 | Deutsch | Andreas | |
| 158 | Kurz | Georg | |
| 157 | Hanzl | Michael | |
| 132 | Weber | Johann | |
| 127 | Kallich | Johann | |
| 138 | Fischl | Johann | |
| 153 | Kallich | Franz | |
| 140 | Wailand | Johann | |
| 152 | Trinkl | Andreas | |
| 152 | Trinkl | Matthias | |
| 151 | Zotter | Theresia | |
| 150 | Franz | Josef | |
| 141 | Holler | Johann | |
| 139 | Seitl | Andreas | |
| 126 | Monschein | Josef | |
| 143 | Kallich | Matthias | |
| 148 | Unger | Johann | |
| 119 | Fandl | Josef | |
| 142 | Mattes | Augustin | |
| 120 | Deutsch | Franz | |
| 121 | Trinkl | Johann | |
| 122 | Franz | Johann | |
| 123 | Wirth | Michael | |
| 125 | Fandl | Michael | |
| 124 | Kallich | Matthias | |
| 128 | Fandl | Anton | |
| 129 | Ernst | Andreas | |
| 130 | Kallich | Johann | |
| 131 | Fandl | Josef | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, January 13, 2001 |
|