|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Neumarkt an der Raab 1858, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 10 | Knauss | Johann | |
| 11 | Schreller | Jacob | |
| 12 | Taucher | Stefann | |
| 9 | Mehlmauer | Franz | |
| 8 | Bauer | Johann | |
| 13 | Ampfer | Franz | |
| 14 | Anerk | Johann | |
| 15 | Bathyany | Franz Graf | |
| 22 | Zotter | Alois | |
| 23 | Zotter | Franz | |
| 25 | Potez | Franz | |
| 24 | Ropposch | Johann | |
| 26 | Preiniger | Georg | |
| 21 | Bathyany | Franz Graf | |
| 20 | Bathyany | Franz Graf | |
| 19 | Lamm | Johann | |
| 18 | Sucher | Michael | |
| 17 | Zotter | Johann | |
| 16 | Deutsch | Franz | |
| 7 | Werner | Anna | |
| 6 | Paul | Georg | |
| 5 | Kern | Anton | |
| 78 | Müller | Johann | |
| 79 | Schmid | Josef | |
| 4 | Perschy | Michael | |
| 3 | Händler | Franz | |
| 82 | Kern | Georg | |
| 83 | Potetz | Josef | |
| 81 | Gmeindl | Peter | |
| 80 | Perschy | Franz | |
| 77 | Wanasitsch | Peter | |
| 76 | Kahr | Michael | |
| 75 | Preiniger | Johann | |
| 74 | Kasper | Josef | |
| 27 | Anerk | Johann | |
| 28 | Schmidt | Johann | |
| 29 | Tieber | Johann | |
| 30 | Zotter | Josef | |
| 73 | Kern | Johann | |
| 72 | Gemeinde | Neumarkt an der Raab | |
| 71 | Müller | Franz | |
| 31 | Gmeindl | Stefan | |
| 32 | Zotter | Johann | |
| 69 | Buch | Johann | |
| 70 | Sucher | Franz | |
| 68 | Paul | Franz | |
| 67 | Zotter | Mathias | |
| 66 | Zotter | Franz | |
| 65 | Sucher | Mathias | |
| 64 | Poglitsch | Mathias | |
| 156 | Tauber | Michael | |
| 63 | Händler | Mathias | |
| 61 | Solai | Michael | |
| 60 | Tauber | Michael | |
| 57 | Trumer | Maria | |
| 53 | Schweitzer | Josef | |
| 52 | Wolf | Josef | |
| 58 | Piltz | Mathias | |
| 59 | Kocher | Michael | |
| 50 | Paul | Michael | |
| 51 | Holzman | Michael | |
| 48 | Potelz | Michael | |
| 155 | Iwitz | Georg | |
| 46 | Werner | Johann | |
| 47 | Gemeinde | Neumarkt an der Raab | |
| 49 | Zotter | Josef | |
| 62 | Kern | Michael | |
| 33 | Iwitz | Andreas | |
| 34 | Fischer | Martin | |
| 35 | Perschy | Franz | |
| 36 | Jost | Andreas | |
| 37 | Paul | Michael | |
| 44 | Anerk | Agnes | |
| 38 | Lamm | Franz | |
| 39 | Potetz | Franz | |
| 40 | Poglitsch | Franz | |
| 41 | Werner | Georg | |
| 42 | Müller | Franz | |
| 43 | Schrettner | Franz | |
| 45 | Trumer | Maria | |
| 144 | Bathyany | Franz Graf | |
| 151 | Poglitsch | Michael | |
| 149 | Schule | Neumarkt an der Raab | |
| 150 | Schreiner | Josef | |
| 152 | Zotter | Franz | |
| 153 | Köhler | Franz | |
| 148 | Pfarre | Neumarkt an der Raab | |
| 147 | Joschek | Franz | |
| 146 | Spigler | Franz | |
| 145 | Mauser | Leopold | |
| 1 | Bathyany | Franz Graf | |
| 2 | Bathyany | Franz Graf | |
| 86 | Mehlmauer | Franz | |
| 87 | Ropposch | Johann | |
| 88 | Zotter | Josef | |
| 89 | Buch | Franz | |
| 90 | Preiniger | Michael | |
| 91 | Schweitzer | Paul | |
| 92 | Preiniger | Patrik | |
| 56 | Jost | Josef | |
| 154 | König | Johann | |
| 84 | Bathyany | Franz Graf | |
| 85 | Peltz | Johann | |
| 54 | Piltz | Franz | |
| 55 | Zeug | Franz | |
| 94 | Fischer | Johann | |
| 93 | Bathyany | Franz Graf | |
| 119 | Zotter | Mathias | |
| 120 | Klettner | Johann | |
| 121 | Sammt | Mathias | |
| 130 | Kern | Johann | |
| 131 | Kirschner | Mathias | |
| 135 | Paul | Mathias | |
| 158 | Kohlmann | Mathias | |
| 137 | Kohlmann | Michael | |
| 136 | Schiminek | Egidi | |
| 138 | Holzman | Georg | |
| 142 | Kohlmann | Michael | |
| 141 | Pint | Michael | |
| 140 | Werner | Jacob | |
| 139 | Petanowitsch | Johann | |
| 134 | Tischer | Mathias | |
| 133 | Zotter | Mathias | |
| 132 | Kohlmann | Johann | |
| 129 | Taucher | Franz | |
| 127 | Zotter | Mathias | |
| 128 | Judl | Johann | |
| 123 | Zotter | Mathias | |
| 122 | Pfister | Mathias | |
| 118 | Fischer | Mathias | |
| 157 | Tauber | Mathias | |
| 117 | Tauber | Michael | |
| 116 | Friedl | Mathias | |
| 126 | Kohlmann | Mathias | |
| 125 | Kern | Michael | |
| 124 | Kern | Michael | |
| 114 | Czenar | Ferdinand | |
| 113 | Paul | Josef | |
| 112 | Zotter | Johann | |
| 111 | Gmeindl | Johann | |
| 109 | Kornhausel | Michael | |
| 159 | Kirschner | Franz | |
| 108 | Handler | Mathias | |
| 107 | Gmeindl | Jacob | |
| 105 | Pint | Josef | |
| 103 | Deutsch | Johann | |
| 102 | Paul | Michael | |
| 96 | Gmeindl | Mathias | |
| 95 | Steinmetz | Georg | |
| 97 | Kern | Mathias | |
| 98 | Klettner | Mathias | |
| 99 | Kahr | Andreas | |
| 100 | Jost | Josef | |
| 101 | Potetz | Florian | |
| 104 | Potetz | Franz | |
| 160 | Potetz | Johann | |
| 106 | Kern | Michael | |
| 110 | Triedl | Mathias |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, May 5, 2002 |
|