|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Rax 1857, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | village |
| 24 | Deutsch | Maria | |
| 23 | Gimpel | Josef | |
| 22 | Fiedler | Georg | |
| 19 | Leiner | Franz | |
| 18 | Fenes | Georg | |
| 17 | Körbler | Franz | |
| 16 | Kraner | Johann | |
| 15 | Neuherz | Johann | |
| 14 | Hirtzi | Andreas | |
| 13 | Lang | Franz | |
| 12 | Deutsch | Franz | |
| 11 | Feichtl | Peter | |
| 10 | Santner | Franz | |
| 9 | Unger | Stefan | |
| 8 | Winkler | Franz | |
| 7 | Dax | Michael | |
| 6 | Hobisch | Josef | |
| 5 | Taucher | Franz | |
| 4 | Weber | Josef | |
| 3 | Sant | Peter | |
| 2 | Kropf | Andreas | |
| 1 | Deutsch | Peter | |
| 34 | Deutsch | Wenzl | |
| 35 | Sucher | Franz | |
| 33 | Deutsch | Franz | |
| 32 | Deutsch | Alois | |
| 31 | Kraner | Georg | |
| 30 | Neuherz | Johann | |
| 29 | Kropf | Franz | |
| 28 | Dax | Josef | |
| 27 | Dax | Franz | |
| 26 | Gmandl | Johann | |
| 25 | Jost | Mathias | |
| 21 | Stangl | Andreas | |
| 20 | Kren | Jakob | |
| 38 | Taschner | Franz | |
| 37 | Striny | Andreas | |
| 39 | Ponstingl | Franz | |
| ohne | Gemeinde | Raks (Rax) | |
| 41 | Fiedler | Franz | |
| 42 | Kloiber | Andreas | |
| 50 | Striny | Michel | |
| 33 | Deutsch | Franz | |
| 9 | Unger | Stefan | |
| 48 | Ponstingl | Michel | |
| 52 | Taschner | Franz | |
| 53 | Taschner | Alois | |
| 55 | Deutsch | Georg | |
| 56 | Kropf | Johann | |
| 57 | Feichtl | Mathias | |
| 58 | Pfarrer | Jennersdorf | |
| 86 | Weber | Mathias | |
| 87 | Taschner | Michel | |
| 77 | Weber | Josef | |
| 89 | Fiedler | Franz | |
| 88 | Neuherz | Franz | |
| 123 | Kloiber | kos | |
| 90 | Neuherz | Franz | |
| 90 | Neuherz | Franz | |
| 88 | Neuherz | Johann | |
| ohne | Rain | Josef | |
| 91 | Kren | Michel | |
| 95 | Fischl | Josef | |
| 95 | Striny | Michel | Henndorf |
| 96 | Mahr | Josef | |
| 96 | Mahr | Josef | |
| 98 | Striny | Mathias | |
| 97 | Süss | Johann | |
| 99 | Taschner | Stefan | |
| 85 | Hösch | Christian | |
| 100 | Hösch | Georg | |
| 101 | Striny | Georg | |
| 26 | Gmandl | Johann | |
| 93 | Striny | Josef | |
| 93 | Striny | Josef | |
| 94 | Battyany | Graf, Josef | Unter Zeming |
| 102 | Hirtenheld | Andreas | |
| 82 | Sommer | Franz | |
| 37 | Striny | Andreas | |
| 34 | Deutsch | Wenzl | |
| 84 | Taschner | Franz | |
| 81 | Sommer | Franz | |
| 80 | Pausch | Franz | |
| 79 | Kloiber | Franz | |
| 78 | Kren | Elisabeth | |
| 70 | Mahr | Franz | |
| 67 | Kloiber | Eva | |
| 66 | Taschner | Franz | |
| 62 | Körbler | Franz | |
| 83 | Hösch | Josef | |
| 59 | Kren | Josef | |
| 54 | Taschner | Stefan | |
| 60 | Feichtl | Andreas | |
| 61 | Wuscher | Franz | |
| 63 | Weinhofer | Johann | |
| 64 | Fiedler | Franz | |
| 65 | Sucher | Franz | |
| 51 | Deutsch | Josef | |
| 68 | Fiedler | Josef | |
| 71 | Neuherz | Andreas | |
| 49 | Deutsch | Josef | |
| 48 | Ponstingl | Michel | |
| 47 | Lukitsch | Andreas | |
| 43 | Deutsch | Michel | |
| 46 | Tanweber | Johann | |
| 40 | Kloiber | marie | |
| 36 | Tanweber | Michel | |
| 74 | Striny | Johann | |
| 75 | Striny | Ceilie | |
| 73 | Kren | Regina | |
| 45 | Paulus | Mathias | |
| 44 | Taschner | Mathias | |
| 72 | Gerger | Michael | |
| 77 | Weber | Josef | |
| 76 | Feitl | Georg | |
| 115 | Kloiber | Georg | |
| 111 | Neuherz | Mathias | |
| 104 | Hirtzi | Franz | |
| 105 | Taucher | Franz | |
| 103 | Mahr | Franz | |
| 106 | Kren | Franz | |
| 107 | Posch | Stefan | |
| 109 | Rothdeutsch | Josef | |
| 108 | Kren | Michel | |
| 122 | Kren | Johann | |
| 110 | Feitl | Thomas | |
| 112 | Sucher | Johann | |
| 113 | Deutsch | Georg | |
| 114 | Buchmann | Andreas | |
| 116 | Wind | Georg | |
| 118 | Posch | Franz | |
| 117 | Deutsch | Georg | |
| 119 | Deutsch | Georg | |
| 121 | Deutsch | Josef | |
| 120 | Sucher | Josef |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, May 5, 2002 |
|