|
Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Windisch Minihof 1858, district of Jennersdorf |
|
|
|
| House Nr. | Surname | Given Name | "vulgo" | village |
| 6 | Friedl | Michael | ||
| 5 | Rapposch | Peter | Adam Peter | |
| 9 | Bauer | Elisabeth | Mertljagl | |
| 4 | Preininger | Franz | Jirgel Auerl | |
| 3 | Jost | Mathias | Mertelmozel | |
| 88 | Auerspacher | Johann | ||
| 1 | Bathany | Antonia Gräfin | ||
| 2 | Pint | Johann | Schmitmazel | |
| 12 | Schule | Windisch Minihof | ||
| 11 | Preininger | Franz | Platzer Michel | |
| 10 | Rapposch | Mathias | Platzer | |
| 13 | Mehlmauer | Jakob | Schmittern | |
| 8 | Zotter | Michael | Richterauerl | |
| 7 | Meitz | Franz | ||
| 14 | Rapposch | Jakob | Zeminger Adam | |
| 15 | Preininger | Johann | Richter Hansl | |
| 27 | Rapposch | Georg | Adam | |
| 28 | Preininger | Johann | Trunker | |
| 29 | Poglitsch | Mathias | Zotter | |
| 30 | Meitz | Jakób | Mehlmauer | |
| 31 | Rapposch | Mathias | ||
| 32 | Wutschek | Josef | Platzerschmit | |
| 33 | Windisch | August | Zetterjirgel | |
| 34 | Einfalt | Mathias | Krumpschmit | |
| 36 | Bauer | Michael | Schaffer | |
| 37 | Poglitsch | Mathias | Rapposch jung | |
| 38 | Kahr | Franz | Firis | |
| 39 | Poglitsch | Michael | Mauser | |
| 26 | Preininger | Johann | Schafferjagl jung | |
| 25 | Werner | Georg | Bartel | |
| 24 | Pint | Eva | Feitl | |
| 23 | Sammt | Mathias | Schafferjagl | |
| 19 | Rapposch | Andreas | Rapposch Michl | |
| 18 | Rapposch | Barbara | Holzmann | |
| 17 | Werner | Johann | ||
| 16 | Rapposch | Simon | Regarl | |
| 35 | Deutsch | Jakob | Strohschneider | |
| 22a | Katzbök | Andreas | Wald Rapposch | |
| 20 | Potetz | Theresia | Adam Mezlin | |
| 21 | Wolf | Michael | ||
| 22b | Katzbök | Andreas | Wald Rapposch | |
| 90 | Werner | Michael | ||
| 40 | Moitz | Johann | Böhm | |
| 80 | Kern | Mathias | Schützenmozel | |
| 81 | Meitz | Johann | Kaufmann | |
| 41 | Meitz | Georg | Ginser Paul jung | |
| 42 | Knaust | Michael | Voltel | |
| 44 | Einfalt | Mathias | Weihstommi | |
| 43 | Einfalt | Johann | Petern | |
| 45 | Werner | Mathyas | Schmeltzer Mezel | |
| 47 | Schmeltzer | Jakob | ||
| 48 | Bathyany | Antonia Gräfin | ||
| 83 | Rapposch | Johann | Holzmann | |
| 46 | Weber | Johann | Schmeltzer Hansl | |
| 82 | Kern | Michael | Schmeltzer Michl | |
| 50 | Judt | Johann | ||
| 49 | Brath | Johann | Kornhausel | |
| 51 | Kahr | Georg | Wolfarten | |
| 52 | Knaust | Michael | Wendler | |
| 54 | Windisch | Josef | Baul | |
| 85 | Knaust | Georg | ||
| 55 | Schreiner | Josef | Piltz | |
| 56 | Weber | Georg | Wentelschmit | |
| 53 | Floigl | Leopold | ||
| 74 | Lang | Johann | Müllner | |
| 76 | Poglitsch | Johann | Schuster | |
| 77 | Preininger | Michael | Jirgeljagel | |
| 78 | Bansteigel | Michael | ||
| 75 | Meitz | Jakob | Zemminger | |
| 66 | Pint | Michael | ||
| 64 | Krainer | Michael | Hafner | |
| 63 | Rapposch | Michael | Tomas | |
| 59 | Rapposch | Michael | Weber Michl | |
| 79 | Pint | Johann | Zeminger Jirgel | |
| 57 | Knaust | Johann | Flak | |
| 58 | Preininger | Michael | Weberarn | |
| 60 | Bauer | Stefan | Bergrichter | |
| 61 | Poglitsch | Mathias | Schafferknecht | |
| 62 | Zieger | Paul | ||
| 65 | Ruk | Jakob | Kleinweber | |
| 69 | Preininger Georg | Tomas | ||
| 70 | Schmidt | Franz | Mugarl | |
| 71 | Knaust | Johann | Schustermodi Hansl | |
| 87 | Tiber | Michael | ||
| 73 | Bauer | Johann | Merteltischler | |
| 72 | Macher | Michael | ||
| 86 | Poglitsch | Martin | Martinel | |
| 84 | Poglitsch | Andreas | Bergrichterauerl | |
| 68 | Kahr | Josef | Gurtel | |
| 89 | Meitz | Michael- | ||
| 67 | Salei | Franz | Platzer |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Credits | |
| by Klaus Gerger, May 5, 2002 |
|