| B | B names from here | | top |  |
| 1 | Baar | JE | Krobotek | 1857 |
| 2 | Baar | JE | Weichselbaum | 1857 |
| 1 | Babicz | GS | Tobaj | 1693 |
| 1 | Babis | GS | Tobaj | 1693 |
| 1 | Babits | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Babits | GS | Puniz | 1857 |
| 2 | Babos | GS | Hagensdorf | 1858 |
| | Babos | GS | Hagensdorf | ca. 1750 |
| 1 | Babschic | GS | Neuberg | 1857 |
| 2 | Bacher | OW | Bernstein | 1857 |
| 1 | Bader | GS | Eberau | 1857 |
| 1 | Bader | OW | Höll | 1914 |
| 2 | Badnitzer | OW | Rechnitz | 1858 |
| | Badter | GS | Rauchwart | 1750 |
| 2 | Baglböck | OW | Tatzmansdorf | 1857 |
| 1 | Baidinger | GS | Puniz | 1857 |
| 2 | Baier | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Baier | OW | Tatzmansdorf | 1857 |
| 2 | Baiernsteiner | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Baik | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Bailitz | OW | Dürnbach | 1857 |
| 4 | Balaskovic | OW | Schachendorf | 1858 |
| 1 | Balaskovicz | OW | Schachendorf | 1858 |
| 1 | Balaskovits | OW | Dürnbach | 1857 |
| 1 | Balaskovits | OW | Schachendorf | 1858 |
| 5 | Baldasty | OW | Jabing | 1858 |
| 1 | Baldaty | OW | Jabing | 1858 |
| 5 | Baldauf | OW | Bernstein | 1857 |
| 6 | Baldauf | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Baldauf | OW | Redlschlag | 1857 |
| 1 | Baldauf | OW | Rettenbach | 1857 |
| 1 | Baldauf | OW | Schreibersdorf | 1857 |
| 1 | Baldauf | OW | Stuben | 1857 |
| 1 | Balek | OW | Rechnitz | 1858 |
| 5 | Balics | GS | Kukmirn | 1693 |
| 1 | Balika | OW | Unterwart | 1858 |
| 9 | Baliko | OW | Jabing | 1858 |
| 10 | Baliko | OW | Oberwart | 1857 |
| 2 | Baliko | OW | Rechnitz | 1858 |
| 2 | Baliko | OW | Szigeth in der Warth | 1858 |
| | Balinth | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1604 |
| 3 | Balla | OW | Oberwart | 1857 |
| 5 | Balla | OW | Unterwart | 1858 |
| 3 | Ballkowitsch | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 1 | Ballmann | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 2 | Balog | OW | Schachendorf | 1858 |
| 1 | Balogh | OW | Schachendorf | 1858 |
| 1 | Balong | GS | Hagensdorf | 1858 |
| 1 | Bamer | GS | Inzenhof | 1858 |
| 4 | Bamer | GS | Tschanigraben | 1858 |
| 1 | Bamer | OW | Dürnbach | 1857 |
| 1 | Bammer | OW | Neumarkt | 1858 |
| 3 | Bampel | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Bamstingel | JE | Deutsch Minihof | 1857 |
| 1 | Banner | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Bansteigel | JE | Windisch Minihof | 1858 |
| 1 | Barabaes | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Baranyai | GS | Tobaj | 1858 |
| 1 | Baranyai | JE | Deutsch Kaltenbrunn | 1858 |
| | Baranyai | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1749 |
| 1 | Baranyai | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 2 | Barbarics | GS | Heugraben | 1693 |
| 4 | Barbarics | GS | Heugraben | 1750 |
| 5 | Barbaricz | GS | Heugraben | 1857 |
| 1 | Barbarits | GS | Eisenhüttl | 1858 |
| 1 | Barbarits | GS | Rauchwart | 1857 |
| | Bardischi | GS | Sankt Michael | 1768 |
| 1 | Barkovits | GS | Rehgraben | 1858 |
| 1 | Barlovits | GS | Stegersbach | 1857 |
| 1 | Barsich | GS | Stegersbach croatian | 1750 |
| 2 | Barsics | GS | Stegersbach croatian | 1693 |
| 1 | Bartalowicz | JE | Mogersdorf | 1857 |
| 1 | Barthel | GS | Hagensdorf | 1858 |
| 2 | Bartholovics | GS | Neusiedl bei Güssing | 1693 |
| 3 | Bartholowitsch | JE | Krobotek | 1857 |
| 1 | Bartl | GS | Neusiedl bei Güssing | 1693 |
| 1 | Bartl | OW | Tatzmansdorf | 1857 |
| 1 | Bartolowitsch | JE | Wallendorf | 1857 |
| 1 | Bastl | GS | Neusiedl bei Güssing | 1693 |
| 1 | Bastl | GS | Tobaj | 1693 |
| 1 | Bata | OW | Oberwart | 1857 |
| | Batthyany | GS | Deutsch Kaltenbrunn | 1599 |
| 1 | Batzko | OW | Kitzladen | 1857 |
| 1 | Baubner | OW | Riedlingsdorf | 1858 |
| 1 | Bauehofer | OW | Wolfau | 1857 |
| 2 | Bauer | EU | St. Margarethen | 1857 |
| 2 | Bauer | GS | Deutsch Ehrensdorf | 1857 |
| 2 | Bauer | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1857 |
| 10 | Bauer | GS | Gamischdorf | 1858 |
| 4 | Bauer | GS | Gerersdorf | 1693 |
| 4 | Bauer | GS | Gerersdorf | 1750 |
| 5 | Bauer | GS | Gerersdorf | 1858 |
| 1 | Bauer | GS | Güttenbach | 1857 |
| 1 | Bauer | GS | Kleinmürbisch | 1858 |
| 1 | Bauer | GS | Krottendorf | 1858 |
| 5 | Bauer | GS | Kukmirn | 1693 |
| 5 | Bauer | GS | Kukmirn | 1858 |
| 3 | Bauer | GS | Limbach | 1858 |
| 1 | Bauer | GS | Neusiedl bei Güssing | 1693 |
| 4 | Bauer | GS | Neusiedl | 1858 |
| | Bauer | GS | Neustift bei Güssing | 1669-1699 |
| 1 | Bauer | GS | Neustift | 1858 |
| 1 | Bauer | GS | Ollersdorf | 1857 |
| 6 | Bauer | GS | Rauchwart | 1857 |
| 1 | Bauer | GS | Reinersdorf | 1858 |
| 2 | Bauer | GS | Stegersbach | 1857 |
| 4 | Bauer | GS | Urbersdorf | 1857 |
| 2 | Bauer | GS | Wörterberg | 1857 |
| 1 | Bauer | JE | Deutsch Kaltenbrunn | 1858 |
| 2 | Bauer | JE | Dobersdorf | 1750 |
| 3 | Bauer | JE | Doiber | 1858 |
| 1 | Bauer | JE | Eltendorf | 1857 |
| 3 | Bauer | JE | Gritsch | 1858 |
| 2 | Bauer | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1693 |
| 1 | Bauer | JE | Jennersdorf | 1857 |
| 1 | Bauer | JE | Königsdorf | 1693 |
| 1 | Bauer | JE | Königsdorf | 1858 |
| 1 | Bauer | JE | Neumarkt an der Raab | 1858 |
| 1 | Bauer | JE | Oberdrosen | 1857 |
| 2 | Bauer | JE | Rohrbrunn | 1858 |
| 17 | Bauer | JE | Rudersdorf | 1750 |
| 13 | Bauer | JE | Rudersdorf | 1858 |
| 1 | Bauer | JE | St. Martin a. d. Raab | 1858 |
| 2 | Bauer | JE | Weichselbaum | 1857 |
| 2 | Bauer | JE | Welten | 1858 |
| 4 | Bauer | JE | Windisch Minihof | 1858 |
| 1 | Bauer | JE | Zahling | 1858 |
| 1 | Bauer | OW | Alt Schlaining | 1857 |
| 1 | Bauer | OW | Badersdorf | 1857 |
| 1 | Bauer | OW | Eisenzicken | 1857-1858 |
| 5 | Bauer | OW | Grosspetersdorf | 1858 |
| 4 | Bauer | OW | Kemeten | 1857 |
| 1 | Bauer | OW | Kirchfidisch | 1857 |
| 1 | Bauer | OW | Kleinzicken | 1857 |
| 2 | Bauer | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 1 | Bauer | OW | Rechnitz | 1858 |
| 3 | Bauer | OW | Rotenturm | 1858 |
| 5 | Bauer | OW | Schandorf | 1858 |
| 1 | Bauer | OW | St. Kathrein | 1857 |
| 2 | Bauernhofer | GS | Wörterberg | 1857 |
| 1 | Bauernhofer | GS | Wörtherberg | 1789 |
| 1 | Bauhel | GS | Kukmirn | 1693 |
| 3 | Bauly | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 1 | Bauman | OW | Eisenberg an der Pinka | 1857 |
| 1 | Baumann | JE | Poppendorf | 1748 |
| 1 | Baumann | JE | Poppendorf | 1857 |
| 3 | Baumann | OW | Deutschschützen | 1857 |
| 2 | Baumann | OW | Jabing | 1858 |
| 2 | Baumann | OW | Mischendorf | 1857 |
| 1 | Baumann | OW | Rotenturm | 1858 |
| 1 | Baumgartner | GS | Bocksdorf | 1750 |
| 1 | Baumgartner | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Baumgartner | GS | Neudauberg | 1750 |
| 1 | Baumgartner | GS | Olbendorf | 1750 |
| 1 | Baumgartner | GS | St. Michael | 1857 |
| 1 | Baumgartner | GS | Stegersbach german | 1693 |
| 1 | Baumgartner | GS | Stegersbach german | 1756 |
| 2 | Baumgartner | ND | Pamhagen | 1675 |
| 1 | Baumgartner | ND | Wallern | 1675 |
| 1 | Baumgartner | OW | Alt Schlaining | 1857 |
| 1 | Baumgartner | OW | Glashütten bei Schlaining | 1857 |
| 1 | Baumgartner | OW | Grosspetersdorf | 1858 |
| 7 | Baumgartner | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 17 | Baumgartner | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 2 | Baumgartner | OW | Mischendorf | 1857 |
| 1 | Baumgartner | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Baumgartner | OW | Rechnitz | 1858 |
| 5 | Baumgartner | OW | Welgersdorf | 1858 |
| 2 | Baumüller | GS | Neudauberg | 1857 |
| | Bavich | GS | Steingraben | 1648-73 |
| 2 | Bayer | OW | Kemeten | 1857 |
| 1 | Bayer | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Bayrynga | GS | Limbach | 1858 |
| | Beck | ND | Andau | 1888-1894 |
| 4 | Beck | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 11 | Beck | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 1 | Beck | OW | Pinkafeld | 1858 |
| 1 | Becker | GS | Tobaj | 1858 |
| 1 | Becker | GS | Urbersdorf | 1857 |
| 1 | Beckesche | OW | Wiesfleck | 1858 |
| 1 | Beckovics | GS | Stinatz | 1748-50 |
| | Beczkovics | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1681 |
| 1 | Bedl | JE | Gritsch | 1858 |
| 1 | Beer | GS | St. Michael | 1857 |
| 1 | Beer | OW | Höll | 1914 |
| 2 | Beider | OW | Welgersdorf | 1858 |
| 1 | Beidl | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Beigelbeck | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 1 | Beitl | JE | Eltendorf | 1750 |
| | Belacz | GS | Neustift bei Güssing | 1669-1699 |
| | Belkovich | GS | Sankt Nikolaus bei Güssing | 1545 |
| | Bellarics | GS | Sulz | 1669-1690 |
| 1 | Bellasics | GS | Heugraben | 1693 |
| 1 | Belzmann | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Bencsits | OW | Schandorf | 1858 |
| 1 | Bendekovits | GS | Güttenbach | 1857 |
| 1 | Bendekovits | GS | Kroatisch Tschantschendorf | 1857 |
| 2 | Bendekovits | OW | Neumarkt | 1858 |
| 1 | Bendekovits | OW | Rumpersdorf | 1857 |
| 10 | Bendekovits | OW | Spitzzicken | 1857 |
| 1 | Bendekovits | OW | St. Kathrein | 1857 |
| 1 | Bendekovits | OW | Weiden | 1858 |
| 1 | Bendekowitsch | OW | Mischendorf | 1857 |
| 1 | Bendel | GS | Hagensdorf | 1858 |
| 2 | Bendl | GS | Neudauberg | 1857 |
| 2 | Bendl | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 2 | Bendl | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 1 | Bene | GS | Hagensdorf | 1858 |
| 2 | Benedeck | OW | Pinkafeld | 1858 |
| 3 | Benedek | OW | Buchschachen | 1857 |
| 32 | Benedek | OW | Oberwart | 1857 |
| 3 | Benedik | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Benedikt | JE | St. Martin a. d. Raab | 1858 |
| 2 | Benesits | OW | Dürnbach | 1857 |
| 3 | Benko | OW | Unterwart | 1858 |
| | Benkö | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1639 |
| 33 | Benkö | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Bensekovits | GS | Güttenbach | 1750 |
| 1 | Bensits | GS | Stegersbach | 1857 |
| | Bentek | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1669-80 |
| 1 | Bentel | GS | Wörterberg | 1857 |
| 1 | Bentzi | OW | Dürnbach | 1857 |
| 1 | Berckovics | GS | Steinfurt | 1912 |
| 1 | Berczkowits | GS | Steingraben | 1858 |
| 1 | Berderitsch | OW | Jormannsdorf | 1857 |
| 4 | Bergauer | EU | St. Margarethen | 1857 |
| 1 | Berger | JE | Dobersdorf | 1858 |
| 2 | Berger | OW | Grodnau | 1857 |
| 2 | Berger | OW | Kemeten | 1857 |
| 1 | Berger | OW | Oberwart | 1857 |
| 2 | Berghold | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1693 |
| 3 | Berghold | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 1 | Berghold | JE | Mühlgraben | 1858 |
| 1 | Berghold | JE | Poppendorf | 1857 |
| 1 | Bergschitz | OW | Kemeten | 1857 |
| | Berkjics | GS | Sankt Nikolaus bei Güssing | 1545 |
| 1 | Berkovics | GS | Stegersbach croatian | 1693 |
| 1 | Berkovics | GS | Stinatz | 1693 |
| 1 | Berkovits | GS | Deutsch Ehrensdorf | 1857 |
| | Berkovits | GS | Sankt Michael | 1712-23 |
| 1 | Berkovits | GS | St. Michael | 1857 |
| 1 | Berkovits | OW | Harmisch | 1857 |
| 1 | Berkovitsch | GS | Eberau | 1857 |
| 4 | Berkowitsch | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 3 | Berlek | OW | Rechnitz | 1858 |
| 2 | Bernadics | GS | Puniz | 1857 |
| 1 | Bernak | GS | Güssing | 1857 |
| 2 | Berner | GS | Kleinmürbisch | 1858 |
| 1 | Berner | GS | Neudauberg | 1857 |
| 1 | Berner | GS | St. Nikolaus | 185x |
| 1 | Bernhard | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Bernhard | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Bernsteiner | OW | Jormannsdorf | 1857 |
| 1 | Bernsteiner | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 5 | Berschinger | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1693 |
| 2 | Berschlanowits | GS | Steingraben | 1858 |
| 7 | Bersenyi | OW | Dürnbach | 1857 |
| 4 | Bersenyi | OW | Schandorf | 1858 |
| 2 | Bert | JE | Königsdorf | 1693 |
| 1 | Bertel | OW | Bernstein | 1857 |
| 4 | Bertha | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Bertha | OW | Rechnitz | 1858 |
| | Bertl | GS | Neustift bei Güssing | 1669-1699 |
| 4 | Berzkovics | GS | Eisenhüttl | 1693 |
| 1 | Berzkovics | GS | Gaas | 1912 |
| 5 | Berzkovits | GS | Eisenhüttl | 1858 |
| 1 | Beschetits | GS | Ollersdorf | 1857 |
| 1 | Beschorner | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 1 | Besenhofer | OW | Badersdorf | 1857 |
| 1 | Besenhofer | OW | Grosspetersdorf | 1858 |
| 1 | Beslanovich | GS | Heugraben | 1750 |
| 1 | Beslanovits | GS | Steingraben | 1750 |
| 2 | Bessenhofer | GS | Limbach | 1750 |
| | Bestanovich | GS | Steingraben | 1648-73 |
| 1 | Betti | OW | Rechnitz | 1858 |
| 2 | Beudel | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Beudl | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Beuschl | GS | Burgauberg | 1857 |
| 5 | Beuschl | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Beutl | GS | Bocksdorf | 1857 |
| 4 | Beutl | JE | Heiligenkreuz | 1858 |
| 1 | Biber | GS | Olbendorf | 1857 |
| 1 | Biber | GS | Ollersdorf | 1693 |
| 2 | Biber | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 4 | Biber | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 2 | Bichler | GS | Stegersbach | 1857 |
| 1 | Bickl | GS | Burgauberg | 1857 |
| 1 | Bieger | GS | Neudauberg | 1857 |
| 3 | Bieler | OW | Tatzmansdorf | 1857 |
| | Bier | GS | Reinersdorf | 1750 |
| 1 | Bierbauer | ND | Pamhagen | 1675 |
| 1 | Bierbauer | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Bilasovits | GS | Glasing | 1693 |
| 1 | Biller | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1745 |
| 4 | Billiesits | OW | Dürnbach | 1857 |
| 4 | Billisitsch | OW | Kleinzicken | 1857 |
| 1 | Billisitsch | OW | Mischendorf | 1857 |
| | Bilovich | GS | Steingraben | 1648-73 |
| 2 | Bilovits | GS | Steingraben | 1750 |
| 5 | Bilowits | GS | Steingraben | 1858 |
| 1 | Bind | JE | Welten | 1858 |
| 2 | Binder | GS | Moschendorf | 1858 |
| 1 | Binder | JE | Deutsch Minihof | 1857 |
| 2 | Binder | JE | Krobotek | 1857 |
| 7 | Binder | JE | Weichselbaum | 1857 |
| | Binder | ND | Pamhagen | 1596 |
| 1 | Binder | ND | Wallern | 1675 |
| 3 | Binder | OW | Buchschachen | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Grodnau | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Hochart | 1857-58 |
| 1 | Binder | OW | Kemeten | 1857 |
| 4 | Binder | OW | Kirchfidisch | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Kitzladen | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Kohfidisch | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Loipersdorf | 1858 |
| 1 | Binder | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 1 | Binder | OW | Mischendorf | 1857 |
| 3 | Binder | OW | Pinkafeld | 1858 |
| 8 | Binder | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Binder | OW | Rettenbach | 1857 |
| 1 | Binder | OW | Schachendorf | 1858 |
| 2 | Binder | OW | Wolfau | 1857 |
| 1 | Bink | JE | Zahling | 1693 |
| 1 | Binter | JE | Grieselstein | 1857 |
| 3 | Binter | JE | Henndorf | 1857 |
| 1 | Binter | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 1 | Bischof | GS | Ollersdorf | 1857 |
| 3 | Bischof | OW | Badersdorf | 1857 |
| 2 | Bischof | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 8 | Bischof | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 1 | Bischof | OW | Rotenturm | 1858 |
| 5 | Bischof | OW | Wolfau | 1857 |
| 1 | Bischoff | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Bisic | GS | Neuberg | 1857 |
| 3 | Bitterman | GS | Stegersbach | 1857 |
| 1 | Bitterman | OW | Unterwart | 1858 |
| 1 | Bittler | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Blank | OW | Grodnau | 1857 |
| 1 | Blaos | JE | Poppendorf | 1857 |
| 2 | Blaskovics | GS | Eisenhüttl | 1693 |
| 1 | Blaskovics | GS | Stinatz | 1693 |
| 2 | Blaskovics | GS | Stinatz | 1748-50 |
| 1 | Blaskovics | GS | Strem | 1693 |
| 2 | Blaskovits | GS | Stinatz | 1857 |
| 1 | Blaskowic | GS | Neuberg | 1857 |
| 1 | Blaskowits | GS | Eisenhüttl | 1858 |
| | Blaskvics | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1669-80 |
| 3 | Blaszkowic | GS | Neuberg | 1857 |
| 1 | Blaukovich | GS | Kukmirn | 1858 |
| 2 | Blaukovits | GS | Neustift | 1858 |
| 1 | Blei | OW | Dürnbach | 1857 |
| 2 | Bleich | EU | St. Margarethen | 1857 |
| 1 | Bleier | GS | Wörterberg | 1857 |
| 1 | Blessl | JE | Poppendorf | 1857 |
| 1 | Bleyer | OW | Bernstein | 1857 |
| 1 | Blumschein | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Blurr | GS | Wörtherberg | 1750 |
| 1 | Blöhsel | JE | Wallendorf | 1857 |
| 1 | Blümel | JE | Rudersdorf | 1858 |
| 1 | Boch | OW | Mariasdorf | 1857 |
| 1 | Bochm | OW | Schmiedrait | 1857 |
| 1 | Bock | OW | Aschau | 1857 |
| 2 | Bock | OW | Aschau | 1857 |
| 1 | Bock | OW | Mariasdorf | 1857 |
| 3 | Bock | OW | Rettenbach | 1857 |
| 3 | Bodendorfer | OW | Buchschachen | 1857 |
| 1 | Bodendorfer | OW | Kemeten | 1857 |
| 3 | Bodetz | JE | Welten | 1858 |
| 1 | Bodis | GS | Inzenhof | 1858 |
| 6 | Bodisch | GS | Neustift | 1858 |
| 22 | Bogad | OW | Jabing | 1858 |
| 3 | Bogad | OW | Szigeth in der Warth | 1858 |
| 1 | Bogath | OW | Unterwart | 1858 |
| 1 | Bogdany | OW | Rechnitz | 1858 |
| 6 | Bognar | OW | Unterwart | 1858 |
| 5 | Bogner | GS | Deutsch Kaltenbrunn | 1693 |
| 2 | Bogner | GS | Gerersdorf | 1693 |
| 1 | Bogner | JE | Königsdorf | 1693 |
| | Bohenstingl | ND | Andau | 1888-1894 |
| 4 | Bohetich | GS | Neuberg | 1750 |
| 1 | Bohm | OW | Bergwerk | 1857 |
| | Bohnenstingl | ND | Andau | 1888-1894 |
| | Boisisz | GS | Deutsch Tschantschendorf | 1669-80 |
| 1 | Boisits | GS | Güttenbach | 1857 |
| 7 | Boisits | GS | St. Michael | 1857 |
| | Boissits | GS | Sankt Michael | 1712-23 |
| | Bojcics | GS | Rauchwart | 1750 |
| | Bojesics | GS | Rauchwart | 1750 |
| 4 | Bok | EU | St. Margarethen | 1857 |
| 1 | Bokrovacz | GS | Eisenhüttl | 1693 |
| 4 | Bolagh | OW | Miedlingsdorf | 1858 |
| 1 | Bolesz | GS | Glasing | 1693 |
| 1 | Bolfart | GS | Neudauberg | 1693 |
| 1 | Bolster | OW | Glashütten bei Schlaining | 1857 |
| 1 | Bolster | OW | Unterkohlstätten | 1857 |
| 2 | Bonner | OW | Redlschlag | 1857 |
| 1 | Bonstingel | JE | Krobotek | 1857 |
| 2 | Boronjak | JE | Mühlgraben | 1858 |
| 2 | Boronjak | JE | Neuhaus | 1858 |
| 1 | Borostyani | GS | Urbersdorf | 1693 |
| 1 | Bosch | JE | Poppendorf | 1857 |
| 1 | Bosenhofer | OW | Welgersdorf | 1858 |
| 2 | Bosic | GS | Neuberg | 1857 |
| 1 | Bostl | GS | Burgauberg | 1857 |
| 1 | Botka | GS | Gerersdorf | 1693 |
| | Botncz (Bodisch?) | GS | Neustift bei Güssing | 1669-1699 |
| 1 | Botzmann | GS | Rauchwart | 1857 |
| 1 | Brada | OW | Rotenturm | 1858 |
| 1 | Brader | OW | Grodnau | 1857 |
| 1 | Bradl | OW | Pinkafeld | 1858 |
| 1 | Bradl | OW | Welgersdorf | 1858 |
| 1 | Brainsperger | JE | Deutsch Kaltenbrunn | 1858 |
| 1 | Brandstatter | OW | Wiesfleck | 1858 |
| 1 | Brandstätter | OW | Wiesfleck | 1858 |
| 2 | Brandweiner | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Branger | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 1 | Branstein | JE | Poppendorf | 1748 |
| 1 | Branstein | JE | Welten | 1858 |
| 2 | Brantwein | GS | Limbach | 1750 |
| 6 | Brantweiner | GS | Limbach | 1858 |
| 2 | Brasch | GS | Burgauberg | 1857 |
| 1 | Brath | JE | Windisch Minihof | 1858 |
| 4 | Bratl | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Braumstein | JE | Neuhaus | 1858 |
| 1 | Braun | GS | Deutsch Kaltenbrunn | 1693 |
| 1 | Braun | GS | Limbach | 1750 |
| 1 | Braun | GS | Limbach | 1858 |
| 1 | Braun | JE | Deutsch Kaltenbrunn | 1858 |
| 1 | Braun | JE | Dobersdorf | 1858 |
| 1 | Braun | JE | Eltendorf | 1750 |
| 1 | Braun | JE | Eltendorf | 1857 |
| 2 | Braun | JE | Rudersdorf | 1750 |
| 7 | Braun | JE | Rudersdorf | 1858 |
| 2 | Braunstein | JE | Mühlgraben | 1858 |
| 1 | Bredlecker | OW | Oberkohlstätten | 1857 |
| 1 | Breigatter | GS | Limbach | 1858 |
| 1 | Breiner | GS | Neudauberg | 1750 |
| 1 | Breinger | JE | Welten | 1858 |
| 2 | Breitfeller | GS | Kukmirn | 1693 |
| 2 | Breminger | JE | Minihof Liebau | 1858 |
| 1 | Brenner | GS | Güssing | 1857 |
| 1 | Brenner | GS | Neustift | 1858 |
| 1 | Brenner | GS | Olbendorf | 1857 |
| 5 | Brenner | OW | Aschau | 1857 |
| 1 | Brenner | OW | Grodnau | 1857 |
| 1 | Brenner | OW | Grosspetersdorf | 1858 |
| 6 | Brenner | OW | Pinkafeld | 1858 |
| 3 | Brenner | OW | Redlschlag | 1857 |
| 4 | Brenner | OW | Tatzmansdorf | 1857 |
| 1 | Brenner | OW | Weinberg | 1857 |
| 9 | Brenner | OW | Wiesfleck | 1858 |
| 1 | Brenners | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Brenzberger | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Bresching | OW | Allersdorf | 1856 |
| 1 | Bresenyi | OW | Dürnbach | 1857 |
| 1 | Breyer | JE | Zahling | 1858 |
| 1 | Brinahsel | JE | Weichselbaum | 1857 |
| 1 | Brix | GS | Rauchwart | 1857 |
| 1 | Brodmann | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Brodner | OW | Litzelsdorf | 1857 |
| 2 | Brodner | OW | Litzelsdorf | 1910 |
| 1 | Brohnasel | JE | Weichselbaum | 1857 |
| 1 | Bruckner | GS | Bocksdorf | 1857 |
| 1 | Bruckner | GS | Kukmirn | 1858 |
| 2 | Bruckner | OW | Aschau | 1857 |
| 1 | Bruckner | OW | Drumling | 1857 |
| 1 | Bruckner | OW | Kitzladen | 1857 |
| 5 | Bruckner | OW | Markt Neuhodis | 1858 |
| 7 | Bruckner | OW | Oberschützen | 1858 |
| 2 | Bruckner | OW | Rechnitz | 1858 |
| 14 | Bruckner | OW | Riedlingsdorf | 1858 |
| 4 | Brukner | GS | Gerersdorf | 1858 |
| 1 | Brukner | OW | Kotezicken | 1857 |
| 1 | Brukner | OW | Oberschützen | 1858 |
| 2 | Brukner | OW | Oberwart | 1857 |
| | Bruner | GS | Tschanigraben | 1789-1802 |
| 1 | Bruner | JE | Neuhaus | 1858 |
| 7 | Bruner | JE | Rudersdorf | 1858 |
| 1 | Bruner | OW | Drumling | 1857 |
| 2 | Brunner | GS | Burgauberg | 1857 |
| 1 | Brunner | GS | Gamischdorf | 1745 |
| 1 | Brunner | JE | Henndorf | 1857 |
| 3 | Brunner | JE | Kalch | 1859 |
| 1 | Brunner | JE | Rohrbrunn | 1858 |
| 7 | Brunner | JE | Rudersdorf | 1750 |
| 1 | Brunner | JE | Rudersdorf | 1858 |
| 1 | Brunner | JE | Welten | 1858 |
| 7 | Brunner | JE | Zahling | 1858 |
| 1 | Brunner | OW | Jabing | 1858 |
| 1 | Brunner | OW | Kleinbachselten | 1858 |
| 1 | Brunner | OW | Mariasdorf | 1857 |
| 4 | Brunner | OW | Oberschützen | 1858 |
| 3 | Brunner | OW | Oberwart | 1857 |
| 1 | Brunner | OW | Rechnitz | 1858 |
| 1 | Brunner | OW | Rohrbach | 1857 |
| 7 | Brunner | OW | Unterschützen | 1857 |
| 1 | Bräuner | JE | Eltendorf | 1857 |
| 6 | Brückler | JE | Grieselstein | 1857 |
| 1 | Brückler | JE | Jennersdorf | 1857 |
| 1 | Brückler | JE | Weichselbaum | 1857 |
| 4 | Brünner | GS | Burgauberg | 1857 |
| 2 | Buch | JE | Neumarkt an der Raab | 1858 |
| 1 | Buch | JE | Oberdrosen | 1857 |
| 4 | Buchas | JE | Grieselstein | 1857 |
| 2 | Buchas | JE | Henndorf | 1857 |
| 2 | Buchas | OW | Wiesfleck | 1858 |
| 1 | Buchecker | OW | Hochart | 1857-58 |
| 1 | Buchel | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Buchelits | GS | Rauchwart | 1857 |
| 1 | Buches | GS | Limbach | 1750 |
| 1 | Buchfellner | GS | Kukmirn | 1858 |
| 1 | Buchhaas | OW | Mariasdorf | 1857 |
| | Buchich | GS | Sulz | 1669-1690 |
| 1 | Buchmann | JE | Rax | 1857 |
| 2 | Bugnits | OW | Harmisch | 1857 |
| 2 | Buhas | JE | Jennersdorf | 1857 |
