|
Back to the House Lists Page | Back to the Map Page | Back to the BB Home Page |
All Villages of the
|
| (go to the "German
Names" sorted list with Links whis is still
|
|
|
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./Slov. name |
| A | A names from here | |||
| Moson | Abda | Brückel | Abda | |
| OW | Abdalóc | Edlitz | Abdalóc | Hobdelci |
| Moson | Acsalag | Acsalag | ||
| Slo | Adrijanci | Adrijanci | ||
| Sop | Agendorf | Agendorf | Ágfalva | Ogendorf |
| Sop | Ágfalva | Agendorf | Ágfalva | Ogendorf |
| Sop | Agyagosszergény | Agyagosszergény | ||
| Stmk | Aigen | Aigen | ||
| Moson | Albértkazmerpuszta | Albrecht-Kasimir-Hof | Albértkazmerpuszta | |
| Moson | Albrecht-Kasimir-Hof | Albrecht-Kasimir-Hof | Albértkazmerpuszta | |
| OW | Alhó | Markt Allhau | Alhó | |
| Vas | Allerheiligen | Allerheiligen | Pinkamindszent | Vinczeta |
| OW | Allersdorf | Allersdorf | Kulcsárfalu | Ključarevci |
| OW | Allersgraben | Allersgraben | Füsthegysirokány | irokani |
| OW | Allhau (Markt) | Markt Allhau | Alhó | |
| NÖ | Alm | Alm | ||
| NÖ | Alm | Alm | ||
| GS | Alsó-Beled | Unter-Bildein | Alsó-Beled | |
| Vas | Alsóberkifalu | Alsóberkifalu | Donji Berek | |
| Vas | Alsóbük | Unter-Büks | Alsóbük | |
| Vas | Alsócsatár | Unterschilding | Alsócsatár | Donji Čatar |
| EU | Alsókismartonhegy | Unterberg | Alsókismartonhegy | elezno Dolnji Brig |
| OP | Alsólászló | Unterloisdorf | Alsólászló | Dolnji Lotrof |
| OW | Alsólövő | Unterschützen | Alsólövő | Dolnje ice |
| OW | Alsóór | Unterwart | Alsóór | Dolnja Borta |
| OP | Alsópéterfa | Unterpetersdorf | Alsópéterfa | Dolnji Petrtof |
| OP | Alsópulya | Unterpullendorf | Alsópulya | Dolnja Pulja |
| OP | Alsórámoc | Unterrabnitz | Alsórámoc | |
| Vas | Alsorönök | Unterradling | Alsorönök | Donji Ronok |
| OW | Alsószénégetö | Unterkohlstätten | Alsószénégetö | |
| Vas | Alsoszölnök | Unterzeming | Alsoszölnök | |
| Stmk | Altenberg | Altenberg | ||
| Moson | Altenburg Ung. | Wieselburg Ung. Altenburg | Mosonmagyaróvár | Ugarski Stari Grad |
| Stmk | Altenmarkt | Altenmarkt | ||
| OW | Althodis | Althodis | Óhodász | Stari Hodas |
| OW | Altschlaining | Altschlaining | Ószalonak | |
| Slovakia | Albetin Dvor | Albetin Dvor | ||
| Sop | Amhagen | Amhagen | Fertőhomok | Umok |
| ND | Andau | Andau | Mosontaresa | |
| Sop | Andrä (Groß-) | Großandrä | Fertőendréd | Endreda |
| Sop | Andrä (Klein-) | Kleinandrä | Hidegség | Vedein |
| ND | Andrä a. Zicksee (Sankt) | St. Andrä a. Zicksee | Mosonszentandrás | |
| ND | András (Mosonszent-) | St. Andrä a. Zicksee | Mosonszentandrás | |
| Stmk | Anna am Aigen (Sankt) | St. Anna am Aigen | ||
| MA | Antau | Antau | Seloegszántó | Otava |
| Vas | Apátistvánfalva | Stefansdorf | Apátistvánfalva | tevanovci |
| ND | Apetlon | Apetlon | Mosonbánfalva | |
| Moson | Aracken | Aracken | Arak | |
| Moson | Arak | Aracken | Arak | |
| NÖ | Arbesthal | Arbesthal | ||
| OW | Árokszállás | Grafenschachen | Árokszállás | |
| OW | Aschau | Aschau | Hamvasd | |
| Vas | Asszonyfa (Vas-) | Frauendorf | Vasasszonyfa | |
| Moson | Ásványráró | Ásványráró | ||
| NÖ | Au a. Leithagebirge | Au a. Leithagebirge | ||
| Slovakia | Austern | Austern | Úszor | Kvetoslavov |
| B | B village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| Sop | Babót | Babót | ||
| Slovakia | Báč | Bacsfa | Báč | |
| OW | Bachselten (Groß-) | Großbachselten | Nagykarasztos | |
| OW | Bachselten (Klein-) | Kleinbachselten | Kiskarasztos | |
| Moson | Bácsa | Bácsa | ||
| Slovakia | Bacsfa | Bacsfa | Báč | |
| NÖ | Bad Schönau | Bad Schönau | ||
| OW | Bad Tatzmannsdorf | Bad Tatzmannsdorf | Tarcsafürdö | |
| Stmk | Bad Waltersdorf | Bad Waltersdorf | ||
| JE | Badafalva | Weichselbaum | Badafalva | |
| OW | Badersdorf | Badersdorf | Pöszöny | |
| OP | Bajngrob | Weingraben | Borosd | Bajngrob |
| GS | Baksafalva | Bocksdorf | Baksafalva | Puktrof |
| Sop | Balf | Wolfs | Balf | Bolsza |
| Vas | Balogunyom | Balogunyom | ||
| OW | Bandol | Weiden bei Rechnitz | Bándol | Bandol |
| OW | Bándol | Weiden bei Rechnitz | Bándol | Bandol |
| ND | Bánfalva (Moson-) | Apetlon | Mosonbánfalva | |
| Sop | Bánfalva (Sopron-) | Wandorf | Sopronbánfalva | Undravac |
| GS | Bányácska | Steingraben | Bányácska | Bojane |
| GS | Barátfalva | Ollersdorf | Barátfalva | |
| OW | Barátmajor | Mönchmeierhof | Barátmajor | Marof |
| ND | Barátudvar | Mönchhof | Barátudvar | |
| Moson | Barbacs | Barbacs | ||
| ND | Baumern | Pama [Baumern] |
Lajtakörtvélyes | Bijelo Selo |
| MA | Baumgarten | Baumgarten | Sopronkertes | Pajngert |
| NÖ | Beistein | Beistein | ||
| GS | Békafalu | Krottendorf (b.Güssing) | Békafalu | ablje Selo |
| JE | Békató | Krottendorf (b.Neuhaus am. Klausenbach) | Békató | |
| Slovakia | Béke | Tyrnaugedl | Béke | Mierovo |
| GS | Beled (Alsó-) | Unter-Bildein | Alsó-Beled | |
| GS | Beled (Felső-) | Ober-Bildein | Felső-Beled | |
| Slovakia | Bély | Bély | Biel | |
| Vas | Berek (Donji) | Alsóberkifalu | Donji Berek | |
| NÖ | Berg | Berg | ||
| OW | Bergwerk | Bergwerk | Öribánya | |
| NÖ | Bergwerk (Zillingdorf-) | Zillingdorf - Bergwerk | ||
| Vas | Berkifalu (Alsó-) | Alsóberkifalu | Donji Berek | |
| Vas | Berkifalu (Felső-) | Felsőberkifalu | ||
| Slovakia | Bernolákovo | Lanschütz | Cseklész | Bernolákovo |
| OW | Bernstein | Bernstein | Borostyánkö | |
| Moson | Bezenye | Pallersdorf | Bezenye | Bizunja |
| Moson | Bezi | Bezi | ||
| Vas | Biba | Bö | Biba | |
| Slovakia | Biel | Bély | Biel | |
| GS | Bieling (Deutsch) | Deutsch Bieling | Némethbükkös | |
| Stmk | Bierbaum | Bierbaum | ||
| EU | Bijela Crikva | Donnerskirchen | Fertőfehéregyháza | Bijela Crikva |
| ND | Bijelo Selo | Pama [Baumern] |
Lajtakörtvélyes | Bijelo Selo |
| Vas | Bike | Wichs | Bük | Bike |
| JE | Bild (Maria-) | Maria Bild | Mariakép | |
| GS | Bildein (Ober-) | Ober-Bildein | Felső-Beled | |
| GS | Bildein (Unter-) | Unter-Bildein | Alsó-Beled | |
| Slovakia | Bischdorf | Bischdorf | Pozsonypüspöki | Podunajské Biskupice |
| Slovakia | Biskupice (Podunajské-) | Bischdorf | Pozsonypüspöki | Podunajské Biskupice |
| MA | Bizmet | Wiesen | Rétfalu | Bizmet |
| Moson | Bizunja | Pallersdorf | Bezenye | Bizunja |
| Vas | Bleigraben | Bleigraben | Olmond | Plajgora |
| Stmk | Blumau | Blumau | ||
| Vas | Bö | Bö | Biba | |
| GS | Bocksdorf | Bocksdorf | Baksafalva | Puktrof |
| GS | Bojane | Steingraben | Bányácska | Bojane |
| Vas | Bolang asszony | Bolang asszony | ||
| ND | Boldogasszony | Frauenkirchen | Boldogasszony | Svetica za jezerom |
| MA | Boldogasszony (Kis-) | Klein-Frauenhaid | Kisboldogasszony | Svetica |
| Sop | Bolsza | Wolfs | Balf | Bolsza |
| JE | Bonisdorf | Bonisdorf | Bonisfalva | |
| JE | Bonisfalva | Bonisdorf | Bonisfalva | |
| Sop | Borbala akna | Borbala akna | ||
| MA | Borbolya | Walbersdorf | Borbolya | Bujbrtof |
| Moson | Börcs | Runderthurm | Börcs | |
| Slo | Boreča | Boreča | ||
| Sop | Börgötz | Börgötz | Ebergöc | |
| OW | Borhegy | Weinberg | Borhegy | |
| OP | Borisfalva | Kleinwarasdorf | Borisfalva | Mali Boritof |
| OP | Boritof (Mali) | Kleinwarasdorf | Borisfalva | Mali Boritof |
| OP | Boritof (Veliki) | Großwarasdorf | Szabadbáránd | Veliki Boritof |
| OP | Borosd | Weingraben | Borosd | Bajngrob |
| GS | Borosgödör | Inzenhof | Borosgödör | |
| OW | Borostyánkö | Bernstein | Borostyánkö | |
| OP | Borsmonostor | Klostermarienberg [Klostermarienburg] |
Borsmonostor | Klotar |
| OW | Borta (Dolnja) | Unterwart | Alsőőr | Dolnja Borta |
| OW | Borta (Gornja) | Oberwart | Felsőőr | Gornja Borta |
| GS | Borta (M.-) | Rauchwart | Rábort | M. Borta |
| Moson | Bösárkány | Oberscharken | Bösárkány | |
| OW | Bosnjakov Brig. | Unter- Podgoria | Bosnjakov Brig. | |
| Vas | Booka | Poschendorf | Bozsok | Booka |
| Vas | Bozsok | Poschendorf | Bozsok | Booka |
| Slovakia | Bratislava | Pressburg | Pozsony | Bratislava |
| EU | Breitenbrunn | Breitenbrunn | Fertőszéleskut | Patipron |
| Sop | Brennberg | Brennberg | Brennbergbánya | |
| Sop | Brennbergbánya | Brennberg | Brennbergbánya | |
| NÖ | Brodersdorf (Deutsch) | Deutsch Brodersdorf | ||
| Slovakia | Bruck | Bruck | Dunahidas | Most |
| NÖ | Bruck a. d. Leitha | Bruck a. d. Leitha | ||
| Moson | Brückel | Brückel | Abda | |
| ND | Bruckneudorf | Bruckneudorf | Királyhida | |
| OP | Bubendorf | Bubendorf | Lantosfalva | |
| OW | Buchschachen | Buchschachen | Öribükkösd | |
| Vas | Búcsú | Butsching | Búcsú | |
| Slovakia | Bučsuháza | Búcsúháza | Bučsuháza | |
| Slovakia | Búcsúháza | Búcsúháza | Bučsuháza | |
| Slo | Budinci | Budinci | ||
| EU | Büdöskut | Steinbrunn [Stinkenbrunn] |
Büdöskut | tikapron |
| OW | Buglóc | Schreibersdorf | Buglóc | |
| MA | Bujbrtof | Walbersdorf | Borbolya | Bujbrtof |
| Vas | Bük | Wichs | Bük | Bike |
| Vas | Bük (Alsó-) | Unter-Büks | Alsóbük | |
| Vas | Bük (Felső-) | Ober-Büks | Felsőbük | |
| GS | Bükkös (Német-) | Deutsch Bieling | Némethbükkös | |
| Vas | Büks (Ober-) | Ober-Büks | Felsőbük | |
| Vas | Büks (Unter-) | Unter-Büks | Alsóbük | |
| OW | Burg | Burg | Pinkaóvár | |
| Stmk | Burgau | Burgau | ||
| GS | Burgauberg | Burgauberg | Burgóhegy | |
| GS | Burgóhegy | Burgauberg | Burgóhegy | |
| Sop | Busza | Holling | Fertőboz | Busza |
| Vas | Butsching | Butsching | Búcsú | |
| C | C village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| OW | Čajta | Schachendorf | Csajta | Čajta |
| Vas | Cák | Zackenbach | Cák | |
| Slovakia | Čakany | Knitteldorf, Kleiterdorf | Pozsonycsákány | Čakany |
| Moson | Cakóháza | Cakóháza | ||
| NÖ | Carnuntum (Petronell-) | Petronell-Carnuntum | ||
| Vas | Čatar (Donji) | Unterschilding | Alsócsatár | Donji Čatar |
| Vas | Čatar (Gornji) | Oberschilding | Felsőcsatár | Gornji Čatar |
| EU | Celindof | Zillingtal [Zillingthal] | Völgyfalu | Celindof |
| OW | Čemba | Schandorf | Csém | Čemba |
| MA | Cemindrof | Zemendorf | Zemenye | Cemindrof |
| GS | Čenča (Hrv.) | Kroatisch Tschantschendorf | Horvatcsencs | Hrv. Čenča |
| GS | Čenča (Nimka) | Dt. Tschantschendorf | Németcsencs | Nimka Čenča |
| Sop | Cenk (Kis-) | Kleinzinkensdorf | Kiscenk | Mala Cjenka |
| Sop | Cenk (Nagy-) | Großzinkensdorf | Nagycenk | Velika Cinka |
| Slo | Čepinci | Čepinci | ||
| EU | Česno | Schützen am Gebirge | Sérc | Česno |
| Slo | Cigani | Cigani | ||
| OW | Ciklény (Kis-) | Kleinzicken | Kisciklény | Mali Cikljin |
| OW | Ciklény (Német-) | Eisenzicken | Németciklény | Nimski Cikljin |
| MA | Cikle | Sigleß [Siegleß] | Siklósd | Cikle |
| OW | Cikljin (Mali) | Kleinzicken | Kisciklény | Mali Cikljin |
| OW | Cikljin (Nimski | Eisenzicken | Németciklény | Nimski Cikljin |
| Moson | Cikolasziget | Cikolasziget | ||
| Slovakia | Čilistov | Kledern | Csölösztö | Čilistov |
| EU | Cindrof | Siegendorf | Cinfalva | Cindrof |
| EU | Cinfalva | Siegendorf | Cinfalva | Cindrof |
| Sop | Cinka (Velika) | Großzinkensdorf | Nagycenk | Velika Cinka |
| Sop | Cjenka (Mala) | Kleinzinkensdorf | Kiscenk | Mala Cjenka |
| EU | Cogrtof | Zagersdorf | Zárány | Cogrtof |
| EU | Cokula | Oggau am Neusiedlersee | Oka | Cokula |
| Vas | Čreitnik (slov.) | Schriedling | Csörötnek | Čreitnik (slov.) |
| OW | Csajta | Schachendorf | Csajta | Čajta |
| Slovakia | Csákány (Pozsony-) | Knitteldorf, Kleiterdorf | Pozsonycsákány | Čakany |
| Vas | Csákánydoroszló | Csákánydoroszló | ||
| Slovakia | Csallóköztárnok | Csallóköztárnok | Trnákva | |
| Sop | Csapod | Csapod | ||
| OP | Császárfalu | Kaisersdorf | Császárfalu | Kalitrof |
| ND | Császárköbánya | Kaisersteinbruch | Császárköbánya | |
| Vas | Csatár (Alsó-) | Unterschilding | Alsócsatár | Donji Čatar |
| Vas | Csatár (Felső-) | Oberschilding | Felsőcsatár | Gornji Čatar |
| OP | Csáva | Stoob | Csáva | tuma |
| OW | Csejke | Eisenberg a.d.Pinka [Schauka] |
Csejke | |
| Slovakia | Cseklész | Lanschütz | Cseklész | Bernolákovo |
| OW | Csém | Schandorf | Csém | Čemba |
| GS | Csencs (Horvat-) | Kroatisch Tschantschendorf | Horvatcsencs | Hrv. Čenča |
| GS | Csencs (Német-) | Dt. Tschantschendorf | Németcsencs | Nimka Čenča |
| Vas | Csepreg | Tschapring | Csepreg | Čsepreg |
| Vas | Čsepreg | Tschapring | Csepreg | Čsepreg |
| Sop | Cseralja | Cseralja | ||
| Slovakia | Csiliznyárad | Csiliznyárad | Topoľovec | |
| Slovakia | Csölle | Waltersdorf | Csölle | Rovinka |
| Slovakia | Csölösztö | Kledern | Csölösztö | Čilistov |
| Moson | Csorna | Csorna | ||
| OP | Csóronfalva | Tschurndorf | Csóronfalva | |
| Vas | Csörötnek | Schriedling | Csörötnek | Čreitnik (slov.) |
| Slovakia | Csukárpaka | Csukárpaka | Čukárska Paka | |
| Slovakia | Čukárska Paka | Csukárpaka | Čukárska Paka | |
| Slovakia | Čunovo | Sarndorf | Dunacsún | Čunovo |
| OW | Cziklény | Spitzzicken | Oláhcziklény [Oláh Cziklény] |
Hrvatski Cikljin [Spicz] |
| D | D village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| Vas | Daraboshegy | Daraboshegy | ||
| EU | Darázsfalu | Trausdorf a.d.Wulka [Trauersdorf] | Darázsfalu | Trajtof |
| Moson | Darnózseli | Darnózseli | ||
| MA | Darufalva | Draßburg | Darufalva | Rasporak |
| Stmk | Dechantskirchen | Dechantskirchen | ||
| Slovakia | Dedinka | Fajkürt | Dedinka | |
| Slovakia | Dénesd | Schildern | Dénesd | Jánoiková |
| OP | Dérföld | Dörfl | Dérföld | Drfelj |
| GS | Deutsch Bieling | Deutsch Bieling | Némethbükkös | |
| NÖ | Deutsch Brodersdorf | Deutsch Brodersdorf | ||
| GS | Deutsch Ehrensdorf | Deutsch Ehrensdorf | Némethásos | Nimki Haa |
| OP | Deutsch Gerisdorf | Deutsch Gerisdorf | Németgyirót | |
| NÖ | Deutsch Haslau | Deutsch Haslau | ||
| ND | Deutsch Jahrndorf | Deutsch Jahrndorf | Németjárfalu | Nimki Jandrof |
| JE | Deutsch Minihof | Deutsch Minihof | Németlak | |
| OW | Deutsch Schützen | Deutsch Schützen | Németlövő | Livio |
| GS | Deutsch Tschantschendorf | Dt. Tschantschendorf | Németcsencs | Nimka Čenča |
| Vas | Deutschdorf | Deutschdorf | Köszegdoroszlo | |
| Stmk | Deutsch-Haseldorf | Deutsch-Haseldorf | ||
| JE | Deutsch-Kaltenbrunn | Deutsch-Kaltenbrunn | Némethidegkut | |
| OP | Deutschkreutz | Deutschkreutz | Sopronkeresztur | Kerestur |
| Vas | Dienling | Dienling | Torony | Turniche |
| Stmk | Dietersdorf | Dietersdorf | ||
| Slo | Dióslak | Rottenberg | Dióslak | Nuskova |
| Stmk | Dirnbach | Dirnbach | ||
| Stmk | Dirnegg | Dirnegg | ||
| JE | Dobersdorf | Dobersdorf | Dobrafalva | |
| JE | Döbör | Doiber | Döbör | |
| Slovakia | Doborgaz | Doborgaz | Dobrohoť | |
| Moson | Doborgazsziget | Doborgazsziget | ||
| OP | Doborján | Raiding | Doborján | Rajnof |
| JE | Dobra (Vas-) | Neuhaus a. Klausenbach | Vasdobra | |
| JE | Dobrafalva | Dobersdorf | Dobrafalva | |
| Slovakia | Dobrohoť | Doborgaz | Dobrohoť | |
| JE | Doiber | Doiber | Döbör | |
| Slo | Dolenci | Dolenci | ||
| Slo | Dolič | Völgyköz | Dolič | |
| OW | Dolnja Borta | Unterwart | Alsóór | Dolnja Borta |
| OP | Dolnja Pulja | Unterpullendorf | Alsópulya | Dolnja Pulja |
| OW | Dolnje ice | Unterschützen | Alsólövő | Dolnje ice |
| OP | Dolnji Lotrof | Unterloisdorf | Alsólászló | Dolnji Lotrof |
| OP | Dolnji Petrtof | Unterpetersdorf | Alsópéterfa | Dolnji Petrtof |
| Slo | Dolnji Slaveči | Dolnji Slaveči | ||
| Slo | Domanjevci | Domanjevci | ||
| Vas | Dömötöri | Dömötöri | ||
| Vas | Donji Berek | Alsóberkifalu | Donji Berek | |
| Vas | Donji Čatar | Unterschilding | Alsócsatár | Donji Čatar |
| Vas | Donji Ronok | Unterradling | Alsorönök | Donji Ronok |
| EU | Donnerskirchen | Donnerskirchen | Fertőfehéregyháza | Bijela Crikva |
| OP | Dörfl | Dörfl | Dérföld | Drfelj |
| OP | Dörfl (Steinberg-) | Steinberg-Dörfl | ||
| Vas | Döröske | Döröske | ||
| Vas | Dozmat | Großmucken | Dozmat | |
| MA | Draßburg | Draßburg | Darufalva | Rasporak |
| OP | Draßmarkt | Draßmarkt | Vámosderecske | Racindrof |
| OW | Dreihütten | Dreihütten | Háromsátor | |
| OP | Drfelj | Dörfl | Dérföld | Drfelj |
| JE | Drosen (Ober-) | Oberdrosen | Rábaör | |
| OW | Drumling | Drumling | Drumoly | |
| OW | Drumoly | Drumling | Drumoly | |
| GS | Dt. Tschantschendorf | Dt. Tschantschendorf | Németcsencs | Nimka Čenča |
| OW | Dubrava | Neuhaus in der Wart | Öridobra | Dubrava |
| Slovakia | Dunacsún | Sarndorf | Dunacsún | Čunovo |
| Slovakia | Dunahidas | Bruck | Dunahidas | Most |
| Moson | Dunakiliti | Frauendorf | Dunakiliti | |
| Moson | Dunaremete | Dunaremete | ||
| Moson | Dunaszeg | Dunaszeg | ||
| Moson | Dunaszentpál | Dunaszentpál | ||
| Slovakia | Dunatorony | Dunatorony | Tureň | |
| OW | Dürnbach | Dürnbach | Inczéd | Vincjet |
| Moson | Dvorany (Malé) | Kisudvar | Malé Dvorany | |
| Slo | Dearni | Dearni | ||
| E | E village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| NÖ | Ebenfurth | Ebenfurth | ||
| GS | Eberau | Eberau | Monyorókerék | |
| Sop | Ebergöc | Börgötz | Ebergöc | |
| Slovakia | Éberhárd | Éberhárd | Malinovo | |
| Vas | Eckersdorf | Eckersdorf | Szakonyfalu | |
| OW | Edeháza | Stuben | Edeháza | |
| ND | Edelstal | Edelstal | Nemesvölgy | |
| OW | Edlitz | Edlitz | Abdalóc | Hobdelci |
| Stmk | Eggendorf | Eggendorf | ||
| Sop | Egyházasfalu | Egyházasfalu | ||
| OW | Egyházasfüzes | Kirchfidisch | Egyházasfüzes | |
| Vas | Egyházashollós | Egyházashollós | ||
| Vas | Egyházasrádóc | Egyházasrádóc | Radovacz | |
| Stmk | Ehrenschachen | Ehrenschachen | ||
| GS | Ehrensdorf (Deutsch) | Deutsch Ehrensdorf | Némethásos | Nimki Haa |
| GS | Ehrensdorf (Kroatisch) | Kroatisch Ehrensdorf | Horváthásos | Hrv. Haa |
| NÖ | Eichbüchl | Eichbüchl | ||
| OW | Eisenberg | Eisenberg a.d.Pinka [Schauka] |
Csejke | |
| Vas | Eisenburg | Eisenburg | Vasvár | |
| GS | Eisenhüttl | Eisenhüttl | Kisvaskut | Jezerjani [Jezero] |
| EU | Eisenstadt | Eisenstadt | Kismarton | elezno |
| OW | Eisenzicken | Eisenzicken | Németciklény | Nimski Cikljin |
| JE | Eltendorf | Eltendorf | Ókörtvelyes | |
| Sop | Endreda | Großandrä | Fertőendréd | Endreda |
| Moson | Enese | Enese | ||
| Slovakia | Engerau | Engerau | Pozsonyligetfalu | Petralka |
| JE | Ercsenye | Henndorf | Ercsenye | |
| Sop | Esterhas | Esterhas | Fertőd | |
| F | F village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| Slovakia | Fajkürt | Fajkürt | Dedinka | |
| Sop | Falud (Kis-) | Kisfalud | ||
| JE | Falva (Nagy-) | Mogersdorf | Nagyfalva | |
| JE | Farkasdifalva | Neumarkt a. d. Raab | Farkasdifalva | |
| Vas | Farkasfa | Farkischdorf | Farkasfa | |
| OW | Farkasfalva (Vas-) | Wolfau | Vasfarkasfalva | |
| Vas | Farkischdorf | Farkischdorf | Farkasfa | |
| OW | Fehérpatak | Tauchen | Fehérpatak | |
| Moson | Fehértó | Weissensee | Fehértó | |
| Stmk | Fehring | Fehring | ||
| Slovakia | Feilendorf | Feilendorf | Fél | Tomŕov |
| Moson | Feketeerdö | Schwarzwald | Feketeerdö | |
| EU | Feketeváros | Purbach am Neusiedlersee | Feketeváros | Porpuk |
| Slovakia | Fél | Feilendorf | Fél | Tomŕov |
| GS | Felső-Beled | Ober-Bildein | Felső-Beled | |
| Vas | Felsőberkifalu | Felsőberkifalu | ||
| Vas | Felsőbük | Ober-Büks | Felsőbük | |
| Vas | Felsőcsatár | Oberschilding | Felsőcsatár | Gornji Čatar |
| OW | Felsőkethely | Neumarkt im Tauchental | Felsőkethely | |
| EU | Felsőkismartonhegy | Oberberg | Felsőkismartonhegy | elezno Brig |
| OP | Felsőlászló | Oberloisdorf | Felsőlászló | Nadrlotrof |
| Slo | Felsőlendva | Ober Limbach | Felsőlendva | Grad |
| OW | Felsőlövő | Oberschützen | Felsőlövő | Gornje ice |
| Vas | Felsőmarác | Felsőmarác | ||
| OW | Felsóór | Oberwart | Felsőőr | Gornja Borta |
| OP | Felsőpéterfa | Oberpetersdorf | Felsőpéterfa | Gornji Petrtof |
| OP | Felsőpulya | Oberpullendorf | Felsőpulya | Gornja Pulja |
| OP | Felsőrámóc | Oberrabnitz | Felsőrámóc | Gornji Ramac |
| Vas | Felsőrönök | Oberradling | Felsőrönök | Gornji Ronek |
| OW | Felsőszénégetö | Oberkohlstätten | Felsőszénégetö | |
| Vas | Felsőszölnök | Oberzeming | Felsőszölnök | |
| GS | Felsőujlak | Neusiedl bei Güssing | Felsőujlak | |
| MA | Félszerfalva | Hirm | Félszerfalva | Hirman |
| ND | Féltorony | Halbturn | Féltorony | |
| Sop | Fertőboz | Holling | Fertőboz | Busza |
| Sop | Fertőd | Esterhas | Fertőd | |
| Sop | Fertőendréd | Großandrä | Fertőendréd | Endreda |
| EU | Fertőfehéregyháza | Donnerskirchen | Fertőfehéregyháza | Bijela Crikva |
| Sop | Fertőhomok | Amhagen | Fertőhomok | Umok |
| EU | Fertőmeggyes | Mörbisch am See | Fertőmeggyes | Merbi |
| Sop | Fertőrákos | Kroisbach | Fertőrákos | Raku |
| EU | Fertőszéleskut | Breitenbrunn | Fertőszéleskut | Patipron |
| Sop | Fertőszentmiklós | St. Nikolaus | Fertőszentmiklós | Nikola |
| Sop | Fertőszeplák | Fertőszeplák | ||
| Sop | Fertőújlak | Fertőújlak | ||
| Slo | Fikici | Füchseldorf | Kismáriahavas | Fikici |
| OP | File | Nikitsch | Füles | File |
| Moson | Földsziget | Földsziget | ||
| MA | Forchtenau | Forchtenau | Fraknó | Fortnava |
| MA | Forchtenstein | Forchtenstein | Fraknóvára | Fortnavski grad |
| MA | Fortnava | Forchtenau | Fraknó | Fortnava |
| MA | Fortnavski grad | Forchtenstein | Fraknóvára | Fortnavski grad |
| Slovakia | Fragendorf | Fragendorf | Vereknye | Vrakuňa |
| OP | Frakanava | Frankenau | Répcesarud | Frakanava |
| MA | Fraknó | Forchtenau | Fraknó | Fortnava |
| MA | Fraknonádasd | Rohrbach | Fraknonádasd | Orbuh |
| MA | Fraknóvára | Forchtenstein | Fraknóvára | Fortnavski grad |
| OP | Frankenau | Frankenau | Répcesarud | Frakanava |
| OP | Frankenau-Unterpullendorf | Frankenau-Unterpullendorf | ||
| Moson | Frauendorf | Frauendorf | Dunakiliti | |
| Vas | Frauendorf | Frauendorf | Vasasszonyfa | |
| MA | Frauenhaid (Klein-) | Klein-Frauenhaid | Kisboldogasszony | Svetica |
| OP | Frauenhaid (Unter-) | Unterfrauenhaid | Lók | Svetica |
| ND | Frauenkirchen | Frauenkirchen | Boldogasszony | Svetica za jezerom |
| Stmk | Friedberg | Friedberg | ||
| Stmk | Frutten | Frutten | ||
| Slo | Füchseldorf | Füchseldorf | Kismáriahavas | Fikici |
| OP | Füles | Nikitsch | Füles | File |
| Stmk | Fürstenfeld | Fürstenfeld | ||
| OW | Füsthegy | Rauhriegel [Rauriegel] |
Füsthegy | Rorigljin |
| OW | Füsthegysirokány | Allersgraben | Füsthegysirokány | irokani |
| Vas | Füzes (Rába-) | Raabfidisch | Rábafüzes | |
| G | G village names from here | top |
||
| Region | Name | German name | Hungarian name | Croat./slov. name |
| GS | Gaas | Gaas | Pinkakertes | |
| Moson | Gahling | Gahling | Mariakálnok | Golink |
| ND | Gálos | Gols | Gálos | |
| GS | Gamischdorf | Gamischdorf | Ganócs | Orije |
| GS | Gamisdorf | Gamischdorf (old: Gamisdorf) | Ganócs | Orije |
| GS | Ganócs | Gamischdorf | Ganócs | Orije |
| Vas | Gasting | Gasting | Gasztony | - |
| Vas | Gasztony | Gasting | Gasztony | - |
| ND | Gattendorf | Gattendorf | Lajtakáta | Rauer |
| NÖ | Gehring | Gehring | ||
| Stmk | Geiseldorf | Geiseldorf | ||
| Vas | Gencsapáti | Gensdorf | Gencsapáti | |
| Vas | Gensdorf | Gensdorf | Gencsapáti | |
| Vas | Georgen (Sankt) | St. Georgen | Ják | |
| Slo | Georgen (Sankt) | St. Georgen | Vizlendra | Jurij |
| EU | Georgen a. Leithagebirge (Sankt) | St. Georgen a. Leithagebirge | Lajtaszentgyörgy | Sveto Jurje |
| GS | Gerersdorf | Gerersdorf | Németszentgrot | |
| OP | Geresdorf (Kroatisch) | Kroatisch Geresdorf | Gyirót | Geritof |
| JE | Gerese | Gritsch | Gerese | |
| NÖ | Gerhaus | Gerhaus | ||
| OP | Gerisdorf (Deutsch) | Deutsch Gerisdorf | Németgyirót | |
| OP | Geritof | Kroatisch Geresdorf | Gyirót | Geritof |
| Slo | Gerlinci | Jörgelsdorf | Görhegy | Gerlinci |
| Slovakia | Gibely | Giebel | Gibely | Zálesie |
